English English
Chinese Chinese
English English

168 75s Pick5 Historical Results – Data, Trends & Analysis

168 75s Pick5
Issue 14016099
2026-06-13 11:23:02
AAKKFFAALOCFAAv5r1AAenVeAAmjkh
Next Draw In
00:19
Est. 2026-06-13 11:24:15
TD YD 2D
By Date
Select Type
Collapse
E x p a n d
Lottery Issue Time Numbers Sum Big/Small Odd/Even Front3 Mid3 Back3
168 75s Pick5 13983674 2026-05-16 07:51:47 AAMfMfAAMKECAAp2n0AAPBH3AA8c7b 19 Small Odd G6 G3 G6
168 75s Pick5 13983673 2026-05-16 07:50:32 AARPNLAAvYmPAALFKEAAoCg4AAB62x 31 Big Odd G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983672 2026-05-16 07:49:17 AAYQWOAACr5kAAkWcOAArLlFAAkDkD 23 Big Odd G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983671 2026-05-16 07:48:02 AAStJkAALmEfAAsmoiAAIEB7AAehad 31 Big Odd G6 G3 G3
168 75s Pick5 13983670 2026-05-16 07:46:47 AAShNcAAXxWwAAgXbSAAcbcbAAanXk 14 Small Even G3 G6 G6
168 75s Pick5 13983669 2026-05-16 07:45:32 AAl8k7AAPoHgAA3tukAAjDd7AAJXFT 28 Big Even G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983668 2026-05-16 07:44:17 AA9N0EAA0MtFAAIL9CAAQmJfAARdOa 35 Big Odd G3 G3 G6
168 75s Pick5 13983667 2026-05-16 07:43:02 AA2jyfAAGCFBAAbebeAAHV9NAA6YyQ 21 Small Odd G6 G6 G3
168 75s Pick5 13983666 2026-05-16 07:41:47 AAIQAIAA0XwTAAfxWoAAkXcPAApzoy 30 Big Even G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983665 2026-05-16 07:40:32 AA5Z2WAAOdMbAAwyvxAAmtgnAAENAJ 16 Small Even G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983664 2026-05-16 07:39:17 AAtIqFAAO4HxAAY8W6AAUeRbAAozfq 24 Big Even G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983663 2026-05-16 07:38:02 AAw9n0AAmzgtAA3V2UAA2bwVAA7J1D 28 Big Even G6 G3 G3
168 75s Pick5 13983662 2026-05-16 07:36:47 AAoQhJAAhDY4AALgHcAARXKQAAZaVW 31 Big Odd G6 G6 G3
168 75s Pick5 13983661 2026-05-16 07:35:32 AAdmZiAAVWQRAAoWiQAAFoEnAA7U0N 23 Big Odd G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983660 2026-05-16 07:34:17 AAzzvvAARvLpAALcIZAAh3awAAzbxZ 22 Small Even G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983659 2026-05-16 07:33:02 AAGCGCAAKkIiAAayayAAO7K3AAOvJq 11 Small Odd G3 G6 G6
168 75s Pick5 13983658 2026-05-16 07:31:47 AAddUUAABMALAAiGgEAAs5lyAAfeXW 27 Big Odd G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983657 2026-05-16 07:30:32 AAG0AuAA5NzHAABz6uAA3OxIAAaKSC 31 Big Odd G3 G3 G6
168 75s Pick5 13983656 2026-05-16 07:29:17 AAQJJCAAyewcAAgogoAA8h7gAACC66 16 Small Even G6 G6 G6
168 75s Pick5 13983655 2026-05-16 07:28:02 AAhoZgAAiPcJAAOENDAAmzgtAAipZg 30 Big Even G6 G3 G6
Total 35082 itemsPrevious1161916201621162216231755Next
Go to