English English
Chinese Chinese
English English

8/20 - Australia Historical Results – Data, Trends & Analysis

8/20 - Australia
Issue 31365718
2026-06-14 03:04:02
BA71A9371BA11A2211BAspA0xroBA1YA1Y0XBAU6AT5T5BAS7AVAS7BAxwA65xwBAK1AQ7J0
Next Draw In
00:57
Est. 2026-06-14 03:09:00
TD YD 2D
By Date
Select Type
Collapse
E x p a n d
Lottery Issue Time Numbers Sum
8/20 - Australia 31365438 2026-06-13 03:44:01 BATPAYUTPBAymA5txlBAFqAGrEpBAiVAmZhUBAUmAXpTlBAHlANrHlBAgrAp0grBAsNAyTrM 96
8/20 - Australia 31365437 2026-06-13 03:39:02 BATSAYXTSBAjDAlFjDBAoYAwgnXBAEUAKaEUBAGJAGJFIBASkAYqRjBApMAsPpMBAacAdfZb 77
8/20 - Australia 31365436 2026-06-13 03:34:02 BA4hA4h3gBAGCAFBFBBAdiAgldiBAYQAaSYQBAFdAJhEcBAClAEnBkBA8LA9M8LBAKgASoJf 74
8/20 - Australia 31365435 2026-06-13 03:29:02 BA6YA6Y5XBAh7Aj9h7BA7cA9e6bBAmaAvjmaBAYqAZrYqBA3KAAR2JBANTARXMSBA5bA6c4a 81
8/20 - Australia 31365434 2026-06-13 03:24:02 BARGAUJRGBAL5AO8K4BAjJAsSjJBAqlAxsqlBA7oA8p6nBAaMAhTZLBAurA2ztqBArUApSpS 102
8/20 - Australia 31365433 2026-06-13 03:19:02 BArAAuDq9BA66A6655BAD0AK7D0BANuAU1MtBAWFAZIWFBA5hA7j4gBA1kA7q0jBAeoAnxeo 92
8/20 - Australia 31365432 2026-06-13 03:14:02 BAWEAdLVDBAI2AH1H1BANuAT0NuBAKXAKXJWBAagAekagBAhfAjhgeBALvAOyKuBAGFAJIGF 79
8/20 - Australia 31365431 2026-06-13 03:09:02 BAzDAzDyCBAiWArfiWBAbuAdwbuBAArADu9qBAV6AdEU5BAegAikdfBAUtAazUtBAXCAcHWB 92
8/20 - Australia 31365430 2026-06-13 03:04:02 BAdxAh1cwBAjPAlRjPBAJgAKhIfBA9wAG39wBAtxA26txBAIxAQ5HwBAIpAMtIpBABaAGfAZ 84
8/20 - Australia 31365429 2026-06-13 02:59:02 BAgmAlrflBAeuAeudtBA5zAB54yBAVgATeTeBAmxAozmxBAgmAhngmBALGATOKFBAa1Ac3Z0 99
8/20 - Australia 31365428 2026-06-13 02:54:02 BAazAb0ZyBAeZAlgeZBA1fA3h1fBAGKAGKFJBAcUAiacUBAf7AjBe6BAuuAyyuuBAEvACtCt 77
8/20 - Australia 31365427 2026-06-13 02:49:02 BA2hAAp2hBAjFAkGjFBAIxAHwHwBAp2Ap2o1BA4LA9Q3KBAasAj1asBAbCAiJbCBAbwAf0av 77
8/20 - Australia 31365426 2026-06-13 02:44:02 BAEMAMUDLBAV3Ab9U2BAeEAiIdDBAfmAelelBAblAZjZjBAWbAZeWbBADZAHdDZBATLAcUTL 97
8/20 - Australia 31365425 2026-06-13 02:39:02 BAvPA2WuOBAncAujncBAW5AV4V4BAqVAtYpUBAtbAvdsaBAvmAypvmBA6qAFz6qBAj9Ah7h7 94
8/20 - Australia 31365424 2026-06-13 02:34:02 BAzVA6czVBAobAuhnaBAqZArapYBAxPA0SwOBABOAFSANBAL3ATBK2BABIACJBIBAnaAvina 93
8/20 - Australia 31365423 2026-06-13 02:29:01 BATbARZRZBAAHAJQAHBAhuAo1gtBAp0Aw7p0BAZXAcaZXBAPbAXjOaBAOvARyNuBAHQALUHQ 94
8/20 - Australia 31365422 2026-06-13 02:24:02 BAH5AK8H5BAtvA02suBA3DACM3DBA1wA831wBAOsAUyNrBAGIALNFHBAabAghabBAnMApOnM 78
8/20 - Australia 31365421 2026-06-13 02:19:02 BAHfAHfGeBAdtAjzcsBAtTAxXsSBAOfAUlOfBACdALmCdBAB4AIBA3BAfYAmffYBAHvAKyHv 86
8/20 - Australia 31365420 2026-06-13 02:14:02 BAKcAPhJbBAsRAwVsRBA4sA6u4sBAIxAR6IxBAqxAszpwBASTATUSTBABSACTARBAXpAfxXp 65
8/20 - Australia 31365419 2026-06-13 02:09:02 BATtAUuSsBAjoAhmhmBAcjAgnbiBA9QAGX8PBAweAvdvdBAnGAvOnGBAkwAkwjvBAK8AMAJ7 107
Total 8646 itemsPrevious11314151617433Next
Go to