English English
Chinese Chinese
English English
Indonesia 1Min Pick5
Issue 202604131375
2026-04-13 22:55:06
AA4uyoAAQCH3AADa8VAAtUkLAAlPiM
Next Draw In
00:14
Est. 2026-04-13 22:56:00
By Date
Select Type
Collapse
E x p a n d
Lottery Issue Time Numbers Sum Big/Small Odd/Even Front3 Mid3 Back3
Indonesia 1Min Pick5 202604130975 2026-04-13 16:15:05 AADH48AAEfBcAAgcgcAAG9E7AALIJG 16 Small Even G6 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202604130974 2026-04-13 16:14:05 AAgHfGAAFP9JAAe9c7AAVNNFAAuuss 19 Small Odd G6 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202604130973 2026-04-13 16:13:07 AARlOiAAStMnAAA684AAWiOaAAjNdH 25 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130972 2026-04-13 16:12:06 AAvstqAAPEG5AAhYbSAAViPcAArUpS 25 Big Odd G6 G3 G3
Indonesia 1Min Pick5 202604130971 2026-04-13 16:11:05 AA1Cx8AADM5EAApCpCAA6S5RAASIRH 14 Small Even G6 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202604130970 2026-04-13 16:10:06 AAgQcMAA2RwLAALYLYAA8t1mAAlhfb 23 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130969 2026-04-13 16:09:06 AALyJwAAPwGnAATsQpAAz3y2AAyJuF 19 Small Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130968 2026-04-13 16:08:06 AA9p4kAAwkwkAAw8r3AAUqOkAAyFuB 20 Small Even G3 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130967 2026-04-13 16:07:06 AAHsDoAARyJqAAvNqIAAMVFOAAaIR9 33 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130966 2026-04-13 16:06:05 AAjyapAAJdEYAAODH6AAGZGZAAIaIa 21 Small Odd G6 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202604130965 2026-04-13 16:05:06 AAqfncAAYqPhAAoNmLAAV0UzAAFyAt 20 Small Even G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130964 2026-04-13 16:04:04 AALoFiAAGM9FAA1s0rAAyWtRAAUXTW 20 Small Even G6 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202604130963 2026-04-13 16:03:06 AASYLRAAKmIkAATWPSAAkWkWAAl0l0 13 Small Odd G6 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202604130962 2026-04-13 16:02:05 AAF26tAA5858AAbiTaAA7K6JAAFe6V 27 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130961 2026-04-13 16:01:05 AAjVcOAAvhqcAA3pzlAA8M7LAA914w 22 Small Even G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130960 2026-04-13 16:00:06 AAnPgIAAEJAFAAUpUpAAZ8U3AAgZZS 23 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130959 2026-04-13 15:59:06 AAQXOVAAVURQAAUoOiAAORGJAAuGsE 22 Small Even G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130958 2026-04-13 15:58:06 AAfKXCAAPzJtAA851yAAQTNQAAl2k1 25 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130957 2026-04-13 15:57:05 AAtpnjAAVdTbAA0IuCAA08y6AAiihh 17 Small Odd G3 G3 G6
Indonesia 1Min Pick5 202604130956 2026-04-13 15:56:05 AAqSlNAAbKaJAAAi9hAAsVsVAAtOrM 9 Small Odd G3 G3 G6
Total 39470 itemsPrevious119202122231974Next
Go to