English English
Chinese Chinese
English English
Indonesia 1Min Pick5
Issue 202604200806
2026-04-20 13:26:05
AAERERAAk2i0AA9q9qAAlkhgAAyqqi
Next Draw In
00:07
Est. 2026-04-20 13:27:00
By Date
Select Type
Collapse
E x p a n d
Lottery Issue Time Numbers Sum Big/Small Odd/Even Front3 Mid3 Back3
Indonesia 1Min Pick5 202603210339 2026-03-21 05:39:08 AAXRRLAAQpNmAAn8k5AA42zxAAhBhB 17 Small Odd G3 G3 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210338 2026-03-21 05:38:05 AAB24vAAgqZjAAgVaPAAz8v4AAfcfc 24 Big Even G3 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210337 2026-03-21 05:37:06 AA6464AAS9P6AAfzauAAPRKMAAFvFv 13 Small Odd G6 G3 G3
Indonesia 1Min Pick5 202603210336 2026-03-21 05:36:07 AAT9L1AADj6cAAfJYCAAUJRGAAXjSe 30 Big Even G3 G3 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210335 2026-03-21 05:35:05 AA7a1UAAd3YyAA0YxVAAh3e0AAxpxp 17 Small Odd G6 G3 G3
Indonesia 1Min Pick5 202603210334 2026-03-21 05:34:05 AAnNhHAAlqlqAAhGZ8AAQ4IwAAVDVD 22 Small Even G6 G3 G3
Indonesia 1Min Pick5 202603210333 2026-03-21 05:33:07 AARPIGAAzQqHAAO8K4AArgpeAAAB89 26 Big Even G3 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202603210332 2026-03-21 05:32:07 AACgCgAAdIaFAAxAo1AAjXhVAAeFV6 23 Big Odd G6 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202603210331 2026-03-21 05:31:05 AAF57xAAfkfkAAe2c0AA6x6xAApWhO 18 Small Even G6 G3 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210330 2026-03-21 05:30:07 AAsrqpAANqJmAAh3YuAAITBMAABv3n 30 Big Even G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210329 2026-03-21 05:29:05 AAcJVCAAVfRbAAEWBTAAdDX7AAXLVJ 22 Small Even G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210328 2026-03-21 05:28:06 AAT6P2AAZPXNAA1gwbAAiMgKAAMtEl 21 Small Odd G6 G3 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210327 2026-03-21 05:27:05 AA03z2AALkCbAAaXURAAQMJFAALjHf 27 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210326 2026-03-21 05:26:06 AAvVmMAACc5VAA0XwTAARYLSAAW9S5 30 Big Even G6 G6 G3
Indonesia 1Min Pick5 202603210325 2026-03-21 05:25:06 AAu7r4AAtqkhAAWyNpAA72zuAAxxqq 36 Big Even G3 G3 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210324 2026-03-21 05:24:05 AAY4W2AAk5i3AA4vypAAGZEXAAOxNw 13 Small Odd G3 G3 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210323 2026-03-21 05:23:06 AADP4GAAOcNbAATWTWAAtTlLAAF7C4 21 Small Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210322 2026-03-21 05:22:06 AABx3pAAFE65AAhnagAAo6gyAAxZuW 35 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210321 2026-03-21 05:21:07 AAXGXGAASzJqAAv5oyAAqUpTAAFcAX 22 Small Even G6 G6 G6
Indonesia 1Min Pick5 202603210320 2026-03-21 05:20:06 AA9m1eAAyRxQAAa4TxAAi5axAAcxav 26 Big Even G6 G6 G6
Total 43770 itemsPrevious1218221832184218521862189Next
Go to