English English
Chinese Chinese
English English
Indonesia 5Min Pick5
Issue 20260419234
2026-04-19 19:30:04
AAhXYOAArejWAAyVwTAAohibAAQoNl
Next Draw In
00:24
Est. 2026-04-19 19:35:00
By Date
Select Type
Collapse
E x p a n d
Lottery Issue Time Numbers Sum Big/Small Odd/Even Front3 Mid3 Back3
Indonesia 5Min Pick5 20260409234 2026-04-09 19:30:04 AAUbSZAAAv2nAAduarAAIAH9AATBTB 14 Small Even G6 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409233 2026-04-09 19:25:04 AAxdtZAAFlCiAAlThPAAr2itAAAvAv 20 Small Even G3 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409232 2026-04-09 19:20:04 AAHNCIAA4736AAl8l8AAiFgDAA8M8M 8 Small Even G6 G6 G3
Indonesia 5Min Pick5 20260409231 2026-04-09 19:15:04 AASaKSAADK9GAABlBlAAReMZAA0lwh 21 Small Odd G6 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409230 2026-04-09 19:10:04 AA4pwhAAA752AAyKpBAAJAI9AAKSBJ 32 Big Even G6 G6 G3
Indonesia 5Min Pick5 20260409229 2026-04-09 19:05:04 AAmKmKAAjKiJAAGNELAAIlIlAAs7n2 8 Small Even G6 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409228 2026-04-09 19:00:04 AA2stjAAYrSlAABzAyAAdLZHAASTST 20 Small Even G6 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409227 2026-04-09 18:55:04 AAOiHbAAcqcqAAU7N0AAp1o0AABW9U 17 Small Odd G3 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409226 2026-04-09 18:50:04 AAaQWMAAjbaSAAJTFPAANfNfAAZWWT 20 Small Even G3 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409225 2026-04-09 18:45:04 AAkvkvAALhLhAAyqphAAOtHmAAjXjX 16 Small Even G3 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409224 2026-04-09 18:40:04 AA2X2XAA8Y5VAALzKyAANpGiAAmagU 17 Small Odd G6 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409223 2026-04-09 18:35:04 AAGGDDAASqLjAAqvnsAAxbrVAAtCn6 25 Big Odd G3 G6 G3
Indonesia 5Min Pick5 20260409222 2026-04-09 18:30:04 AADJAGAAcFU7AA41wtAAOjGbAA904v 32 Big Even G3 Zoo G3
Indonesia 5Min Pick5 20260409221 2026-04-09 18:25:04 AAUqPlAAuGqCAAhYcTAAkEgAAAOXHQ 25 Big Odd G3 G3 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409220 2026-04-09 18:20:04 AAsflYAA7R7RAA1rtjAAA25xAAZgQX 29 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409219 2026-04-09 18:15:04 AAVAM1AAtsonAAFU6LAA4L3KAAB942 31 Big Odd G3 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409218 2026-04-09 18:10:04 AARMQLAALLCCAAzuqlAAF2AxAAwNtK 27 Big Odd G3 G3 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409217 2026-04-09 18:05:04 AA1MyJAAW1TyAAbCX8AAtVsUAA4321 13 Small Odd G3 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409216 2026-04-09 18:00:04 AA4v3uAALREKAAjZbRAAxQwPAAg4ay 23 Big Odd G6 G6 G6
Indonesia 5Min Pick5 20260409215 2026-04-09 17:55:04 AAgfgfAAxCq5AAVLSIAARDM8AAfjWa 24 Big Even G6 G6 G6
Total 8541 itemsPrevious1143144145146147428Next
Go to