| Lottery | Issue | Time | Numbers | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Fast PK10 - 168 | 34060424 | 2026-06-25 06:29:18 | BAqzAt2qzBA9tAI29tBA6TAEb6TBA3nA8s3nBAp1Aw8p1BAyiA4oyiBApuAtypuBAfiAhkfiBAf8Ag9f8BABOAANAN | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060423 | 2026-06-25 06:28:03 | BA5jABp5jBAPXAOWOWBAgfAihgfBAuHAyLuHBA2CA3D2CBAq0At3q0BAugA1nugBAtEA2NtEBAsFA0NsFBAYUAdZYU | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060422 | 2026-06-25 06:26:48 | BAFhANpFhBA9eAFk9eBA3MA4N3MBA78A9A78BAAlADoAlBAEvAIzEvBA9fAIo9fBAmwAt3mwBA1dA6i1dBAbEAaDaD | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060421 | 2026-06-25 06:25:32 | BApLAxTpLBAMIALHLHBAZQAaRZQBAKaARhKaBAoUAxdoUBAQVASXQVBAHoANuHoBAdXAhbdXBA5WA8Z5WBAysA3xys | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060420 | 2026-06-25 06:24:18 | BAqOAxVqOBAorAwzorBAysAxrxrBApQArSpQBAbXAfbbXBAplAsoplBAecAfdecBAIhARqIhBAU1AZ6U1BAn8AtEn8 | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060419 | 2026-06-25 06:23:03 | BAtoAwrtoBAGAAMGGABASXATYSXBAn8AvGn8BAIjAHiHiBA4aA8e4aBAcmAhrcmBAnBAwKnBBAjcAlejcBAd3AkAd3 | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060418 | 2026-06-25 06:21:48 | BA3NA2M2MBAfIAnQfIBALhAQmLhBAx0A14x0BADTAMcDTBAxNAzPxNBA2qA8w2qBAmeAphmeBAtVA0ctVBAPBAQCPB | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060417 | 2026-06-25 06:20:32 | BACzAJ6CzBAQqARrQqBAhlAkohlBAHEAGDGDBA34A7834BAmGAuOmGBAb1Ah7b1BAH9AMEH9BAzAA1CzABAvoA4xvo | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060416 | 2026-06-25 06:19:18 | BAc8AhDc8BADvAEwDvBA2fA8l2fBAg3AoBg3BAorAruorBABwADyBwBA9GA8F8FBALqASxLqBAORASVORBALqAUzLq | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060415 | 2026-06-25 06:18:03 | BASxARwRwBAqYAweqYBAanAfsanBAlkAnmlkBAhGAqPhGBAWPAXQWPBAsnAzusnBAfOAnWfOBAqUAtXqUBApXAtbpX | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060414 | 2026-06-25 06:16:48 | BA7VAAY7VBAwWA2cwWBAQxAY5QxBAKBARIKBBAQ7AZGQ7BAbAAcBbABAx9A1Dx9BAyGA0IyGBAXIAWHWHBApUAuZpU | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060413 | 2026-06-25 06:15:33 | BAcgAimcgBA3rAC03rBATPAVRTPBAjUAiTiTBAP1AT5P1BAqkAxrqkBAioAlrioBAqlAytqlBAkiAljkiBANUASZNU | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060412 | 2026-06-25 06:14:18 | BAY5AfCY5BAFrAHtFrBAbAAeDbABAqGArHqGBA5rADz5rBAcsAgwcsBAORATWORBAF2AL8F2BAwYAvXvXBAtxA26tx | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060411 | 2026-06-25 06:13:03 | BAhFAgEgEBA5wAB25wBAStAWxStBA34ABC34BASHAVKSHBAAiAJrAiBAugAwiugBA56A6756BAgLAlQgLBAgKAnRgK | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060410 | 2026-06-25 06:11:48 | BAInAQvInBAugAykugBAwNAyPwNBALvAMwLvBAi2Ap9i2BAQMAVRQMBAUKAaQUKBACTALcCTBAoVArYoVBAQqAPpPp | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060409 | 2026-06-25 06:10:33 | BAq7AtAq7BAjLAoQjLBA3BA5D3BBArBAvFrBBA2MA1L1LBAKTAQZKTBAtQAuRtQBAw3A5Cw3BALoATwLoBA47ABE47 | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060408 | 2026-06-25 06:09:18 | BAcVAhacVBANCAMBMBBA1GA7M1GBAJYAMbJYBAWPAXQWPBANWAPYNWBA59ACG59BAriAvmriBAIpAQxIpBAdwAm5dw | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060407 | 2026-06-25 06:08:03 | BAsXA0fsXBAiSApZiSBADZACYCYBAgzAk3gzBAIKAJLIKBA2vA5y2vBA57AAC57BAG8APHG8BAjOApUjOBALhANjLh | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060406 | 2026-06-25 06:06:48 | BAnKAqNnKBAH1AP9H1BA5gACn5gBAYpAXoXoBA5mA7o5mBAhSAnYhSBAUMAZRUMBA32A4332BAhmAqvhmBAM4AQ8M4 | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060405 | 2026-06-25 06:05:32 | BAb4Ac5b4BALAATILABAslArkrkBAICAMGICBAglAmrglBA6UABZ6UBAIbALeIbBAYSAfZYSBA8VAAX8VBAH4AQDH4 | 55 |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for Fast PK10 - 168, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
Fast PK10 - 168 draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
1,152 Daily Draws | 75-sec Interval | Starts at 00:00:30 (BJT)
BYW provides a RESTful API for Fast PK10 - 168 real-time draw data. A free trial is available.
GET https://api.byw.bet:8680/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response