| Lottery | Issue | Time | Numbers | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Fast PK10 - 168 | 34060244 | 2026-06-25 02:44:18 | BAlTAsalTBA3JA6M3JBA6UACa6UBAgHAhIgHBAzrA7zzrBAPxAOwOwBAeVAgXeVBA0WA4a0WBAxmA6vxmBADSAIXDS | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060243 | 2026-06-25 02:43:03 | BAwsAvrvrBAYuAf1YuBAFVAOeFVBAJ4AK5J4BAfeAnmfeBATLAVNTLBA3fA9l3fBAFvAIyFvBAKnAPsKnBAv8AzCv8 | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060242 | 2026-06-25 02:41:48 | BAbnAkwbnBA8GA9H8GBAsRAwVsRBAATACVATBA6FADM6FBALyAKxKxBA2uA5x2uBAljAqoljBALeARkLeBAHLAPTHL | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060241 | 2026-06-25 02:40:33 | BA0oA4s0oBAPpARrPpBArQAyXrQBAScARbRbBAzAA7IzABAq7AtAq7BAzzA88zzBAVnAasVnBAaYAgeaYBARGASHRG | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060240 | 2026-06-25 02:39:18 | BAOVAVcOVBAcmAblblBAuzAx2uzBAEzAK5EzBATXAVZTXBAhfAqohfBAg3Ah4g3BAdhAimdhBACiAKqCiBAhvAlzhv | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060239 | 2026-06-25 02:38:03 | BABSAIZBSBA4xA814xBAc2Ae4c2BAGRAJUGRBAY4AZ5Y4BAjxAr5jxBApUAoToTBAOJAUPOJBARBAWGRBBA0tA920t | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060238 | 2026-06-25 02:36:48 | BAYlAfsYlBAfyAgzfyBAKnATwKnBAMQAPTMQBA1iA0h0hBAkIAqOkIBANgAVoNgBANpASuNpBACUAGYCUBA0HA2J0H | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060237 | 2026-06-25 02:35:33 | BAtkA1stkBAoVAxeoVBAufAxiufBA2UA8a2UBAx1Ay2x1BAOAAN9N9BA8CAAE8CBAJdANhJdBAnmAsrnmBAImAPtIm | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060236 | 2026-06-25 02:34:17 | BAS4AW8S4BAzWA6dzWBAtHAsGsGBAc6AkEc6BAaYAcaaYBA1BA4E1BBAQoAVtQoBA2yA842yBAutA32utBAq8Ar9q8 | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060235 | 2026-06-25 02:33:03 | BA5pAAu5pBACRAJYCRBAy2A6Ay2BA3YA9e3YBAxxAwwwwBAopAqropBAHRAKUHRBAydAzeydBAimArvimBAYNAcRYN | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060234 | 2026-06-25 02:31:48 | BAQZAPYPYBA70AB470BAvHAwIvHBAWZAZcWZBA6OACU6OBAYbAhkYbBAvLA0QvLBAmSAtZmSBAspA0xspBAvcAxevc | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060233 | 2026-06-25 02:30:33 | BA9NAFT9NBAJ4AK5J4BAuyAw0uyBAUvAb2UvBAp4AxCp4BAhfAkihfBANIAWRNIBACwABvBvBAasAfxasBAOJASNOJ | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060232 | 2026-06-25 02:29:18 | BAsZAwdsZBA2CA5F2CBALcAKbKbBAlKAsRlKBAIWAKYIWBA8MAES8MBAGyAP7GyBAR3AS4R3BAUyAZ3UyBA74AFC74 | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060231 | 2026-06-25 02:28:03 | BAHwAL0HwBAxRAwQwQBAKdAQjKdBABNAKWBNBAvFA2MvFBAsXAvasXBAlqAqvlqBAqoAywqoBA4CA6E4CBAnoAopno | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060230 | 2026-06-25 02:26:48 | BAxsAwrwrBANjATpNjBA4pA8t4pBAufAvgufBA6aA9d6aBAmsAtzmsBANdAPfNdBA1uA921uBA7AAGJ7ABAqbAvgqb | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060229 | 2026-06-25 02:25:33 | BAE8AJDE8BArJA0SrJBANYATeNYBA8uAAw8uBACTAGXCTBAhtAp1htBAbUAaTaTBASmAVpSmBAWUAXVWUBAkVArckV | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060228 | 2026-06-25 02:24:18 | BA20A9720BA7tA9v7tBA2tA1s1sBAxtAyuxtBA0vA4z0vBABqAEtBqBAzuA83zuBAnaAsfnaBA0zA650zBATIAbQTI | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060227 | 2026-06-25 02:23:03 | BA0EA6K0EBABrAAqAqBAqJAxQqJBAMHANIMHBA4kACs4kBABAAFEBABAsZAxesZBAl4An6l4BAQwATzQwBA6PAFY6P | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060226 | 2026-06-25 02:21:48 | BAz4A16z4BAR3AaCR3BAWQAZTWQBAvpAwqvpBAz7A6Ez7BAKHAQNKHBAJUARcJUBAHlAMqHlBAYAAX9X9BAB6AFAB6 | 55 |
| Fast PK10 - 168 | 34060225 | 2026-06-25 02:20:33 | BAVdAemVdBA4nAAt4nBAvOAuNuNBAo3AvAo3BAQgATjQgBA1tA911tBAXcAchXcBAjsAktjsBA04A2604BAjtAnxjt | 55 |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for Fast PK10 - 168, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
Fast PK10 - 168 draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
1,152 Daily Draws | 75-sec Interval | Starts at 00:00:30 (BJT)
BYW provides a RESTful API for Fast PK10 - 168 real-time draw data. A free trial is available.
GET https://api.byw.bet:8680/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response