| Lottery | Issue | Time | Top-2 Sum | 1-5 Dragon/Tiger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast PK10 - 168 | 34179976 | 2026-10-07 01:09:15 | 9 | Small | Odd | T | D | T | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179975 | 2026-10-07 01:08:02 | 10 | Small | Even | D | T | T | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179974 | 2026-10-07 01:06:45 | 13 | Big | Odd | D | D | D | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179973 | 2026-10-07 01:05:32 | 4 | Small | Even | T | T | D | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179972 | 2026-10-07 01:04:15 | 16 | Big | Even | D | T | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179971 | 2026-10-07 01:03:02 | 11 | Small | Odd | T | D | T | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179970 | 2026-10-07 01:01:47 | 14 | Big | Even | D | T | D | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179969 | 2026-10-07 01:00:32 | 3 | Small | Odd | T | T | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179968 | 2026-10-07 00:59:17 | 16 | Big | Even | D | D | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179967 | 2026-10-07 00:58:02 | 10 | Small | Even | D | T | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179966 | 2026-10-07 00:56:47 | 9 | Small | Odd | T | T | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179965 | 2026-10-07 00:55:30 | 10 | Small | Even | T | D | T | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179964 | 2026-10-07 00:54:15 | 14 | Big | Even | T | D | T | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179963 | 2026-10-07 00:53:02 | 12 | Big | Even | D | T | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179962 | 2026-10-07 00:51:47 | 14 | Big | Even | D | D | T | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179961 | 2026-10-07 00:50:32 | 11 | Small | Odd | D | D | D | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179960 | 2026-10-07 00:49:15 | 13 | Big | Odd | D | D | T | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34179959 | 2026-10-07 00:48:02 | 11 | Small | Odd | T | D | D | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179958 | 2026-10-07 00:46:45 | 14 | Big | Even | D | T | D | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34179957 | 2026-10-07 00:45:32 | 13 | Big | Odd | T | D | T | D | T | |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for Fast PK10 - 168, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
Fast PK10 - 168 draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
1,152 Daily Draws | 75-sec Interval | Starts at 00:00:30 (BJT)
BYW provides a RESTful API for Fast PK10 - 168 real-time draw data. Access full features via Lottery API, with free trial available.
GET https://api.byw.bet/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response