| Lottery | Issue | Time | Top-2 Sum | 1-5 Dragon/Tiger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast PK10 - 168 | 34182371 | 2026-10-09 03:03:02 | 8 | Small | Even | D | T | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182370 | 2026-10-09 03:01:47 | 15 | Big | Odd | D | D | T | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182369 | 2026-10-09 03:00:30 | 11 | Small | Odd | T | D | T | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182368 | 2026-10-09 02:59:15 | 7 | Small | Odd | T | D | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182367 | 2026-10-09 02:58:02 | 9 | Small | Odd | D | T | D | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182366 | 2026-10-09 02:56:45 | 8 | Small | Even | T | T | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182365 | 2026-10-09 02:55:30 | 7 | Small | Odd | T | D | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182364 | 2026-10-09 02:54:15 | 16 | Big | Even | T | D | T | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182363 | 2026-10-09 02:53:00 | 17 | Big | Odd | T | D | T | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182362 | 2026-10-09 02:51:47 | 11 | Small | Odd | T | D | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182361 | 2026-10-09 02:50:30 | 9 | Small | Odd | T | T | D | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182360 | 2026-10-09 02:49:15 | 7 | Small | Odd | T | T | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182359 | 2026-10-09 02:48:02 | 12 | Big | Even | T | D | T | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182358 | 2026-10-09 02:46:47 | 13 | Big | Odd | D | D | T | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182357 | 2026-10-09 02:45:30 | 18 | Big | Even | D | D | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182356 | 2026-10-09 02:44:17 | 13 | Big | Odd | T | T | D | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182355 | 2026-10-09 02:43:02 | 12 | Big | Even | T | D | T | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182354 | 2026-10-09 02:41:45 | 5 | Small | Odd | T | T | T | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34182353 | 2026-10-09 02:40:32 | 8 | Small | Even | D | D | T | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34182352 | 2026-10-09 02:39:15 | 11 | Small | Odd | T | T | T | D | T | |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for Fast PK10 - 168, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
Fast PK10 - 168 draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
1,152 Daily Draws | 75-sec Interval | Starts at 00:00:30 (BJT)
BYW provides a RESTful API for Fast PK10 - 168 real-time draw data. Access full features via Lottery API, with free trial available.
GET https://api.byw.bet/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response