| Lottery | Issue | Time | Top-2 Sum | 1-5 Dragon/Tiger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast PK10 - 168 | 34214508 | 2026-11-06 00:34:15 | 7 | Small | Odd | T | T | D | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214507 | 2026-11-06 00:33:02 | 5 | Small | Odd | T | T | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214506 | 2026-11-06 00:31:45 | 14 | Big | Even | T | D | T | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214505 | 2026-11-06 00:30:30 | 11 | Small | Odd | D | T | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214504 | 2026-11-06 00:29:15 | 12 | Big | Even | D | D | D | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34214503 | 2026-11-06 00:28:02 | 4 | Small | Even | T | T | D | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34214502 | 2026-11-06 00:26:45 | 9 | Small | Odd | T | D | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214501 | 2026-11-06 00:25:30 | 8 | Small | Even | T | T | T | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34214500 | 2026-11-06 00:24:15 | 10 | Small | Even | T | D | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214499 | 2026-11-06 00:23:00 | 12 | Big | Even | T | D | D | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34214498 | 2026-11-06 00:21:45 | 10 | Small | Even | D | D | T | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214497 | 2026-11-06 00:20:30 | 10 | Small | Even | T | D | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214496 | 2026-11-06 00:19:15 | 14 | Big | Even | D | D | T | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214495 | 2026-11-06 00:18:02 | 11 | Small | Odd | D | T | T | D | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214494 | 2026-11-06 00:16:47 | 11 | Small | Odd | T | D | D | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34214493 | 2026-11-06 00:15:30 | 10 | Small | Even | D | T | D | D | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34214492 | 2026-11-06 00:14:15 | 7 | Small | Odd | D | T | T | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34214491 | 2026-11-06 00:13:00 | 15 | Big | Odd | D | T | T | T | T | |
| Fast PK10 - 168 | 34214490 | 2026-11-06 00:11:45 | 16 | Big | Even | T | D | D | T | D | |
| Fast PK10 - 168 | 34214489 | 2026-11-06 00:10:30 | 11 | Small | Odd | D | T | T | D | D | |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for Fast PK10 - 168, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
Fast PK10 - 168 draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
1,152 Daily Draws | 75-sec Interval | Starts at 00:00:30 (BJT)
BYW provides a RESTful API for Fast PK10 - 168 real-time draw data. Access full features via Lottery API, with free trial available.
GET https://api.byw.bet/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response