| Lottery | Issue | Time | Numbers | Sum | Big/Small | Odd/Even | Zoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dice 3 - Anhui | 20260710018 | 2026-07-10 14:40:00 | 8 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710017 | 2026-07-10 14:20:00 | 12 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710016 | 2026-07-10 14:00:00 | 10 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710015 | 2026-07-10 13:40:02 | 17 | Big | Odd | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710014 | 2026-07-10 13:20:00 | 8 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710013 | 2026-07-10 13:00:00 | 12 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710012 | 2026-07-10 12:40:02 | 12 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710011 | 2026-07-10 12:20:02 | 8 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710010 | 2026-07-10 12:00:00 | 11 | Big | Odd | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710009 | 2026-07-10 11:40:02 | 9 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710008 | 2026-07-10 11:20:00 | 11 | Big | Odd | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710007 | 2026-07-10 11:00:02 | 14 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710006 | 2026-07-10 10:40:00 | 9 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710005 | 2026-07-10 10:20:00 | 4 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710004 | 2026-07-10 10:00:02 | 7 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710003 | 2026-07-10 09:40:00 | 6 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710002 | 2026-07-10 09:20:00 | 11 | Big | Odd | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260710001 | 2026-07-10 09:00:00 | 6 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260709040 | 2026-07-09 22:00:00 | 12 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Anhui | 20260709039 | 2026-07-09 21:40:02 | 12 | Big | Even | --- |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for Dice 3 - Anhui, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
Dice 3 - Anhui draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
40 Daily Draws | 09:00 - 22:00 (BJT) | Every 20 Mins
BYW provides a RESTful API for Dice 3 - Anhui real-time draw data. Access full features via Lottery API, with free trial available.
GET https://api.byw.bet/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response