English English
Chinese Chinese
English English
8/20 - Australia
Issue 31369179
2026-06-26 03:29:02
BA5iA7k4hBAg5ApEg5BAMjASpMjBAqGAvLqGBAn3Ao4n3BAC8AGCB7BAN1AQ4M0BAo6Aq8o6
Next Draw In
04:49
Est. 2026-06-26 03:34:00
TD YD 2D
By Date
Select Type
Collapse
E x p a n d
Lottery Issue Time Numbers Sum
8/20 - Australia 31368897 2026-06-25 03:59:02 BA0sA6yzrBA02A57z1BA88ABB77BAR7AYER7BAkLAoPkLBAmCAoElBBAaQAbRaQBAthA1pth 80
8/20 - Australia 31368896 2026-06-25 03:54:02 BAs5AyBs5BA2PA3Q1OBA3RA3R2QBA2EAAM1DBAbMAfQbMBATDAaKSCBAYUAWSWSBAqfAzoqf 99
8/20 - Australia 31368895 2026-06-25 03:49:02 BA3tA9z3tBA21A3221BAZGAcJYFBAogAtlnfBADtAFvCsBABwAEzBwBAAhAElAhBABEAILBE 64
8/20 - Australia 31368894 2026-06-25 03:44:02 BAH7AJ9H7BAfWAmdeVBAchAkpchBAaLAfQZKBAgqAkufpBA3uA6x3uBAspAwtspBAtxA04tx 73
8/20 - Australia 31368893 2026-06-25 03:39:02 BAPaAUfOZBAfKAiNfKBANuALsLsBA7QACV7QBASdAYjSdBAzFA3JyEBAKIAJHJHBAv3Ax5v3 77
8/20 - Australia 31368892 2026-06-25 03:34:02 BArDA0MrDBAIfAMjIfBAtUA0btUBAL4ASBK3BAdlAltckBAUJAWLUJBAQdAViQdBAhdAplhd 72
8/20 - Australia 31368891 2026-06-25 03:29:02 BA70A6z6zBAEBAKHDABA8kAFr7jBANbAPdMaBAQGAXNQGBACIAKQBHBAo1As5o1BAyzA12xy 102
8/20 - Australia 31368890 2026-06-25 03:24:02 BA1jA7p0iBAIsALvHrBAKlAStKlBAwPAuNuNBA4tAB04tBAz1A02y0BAApAEt9oBA2rA5u2r 96
8/20 - Australia 31368889 2026-06-25 03:19:02 BAVkAbqVkBA8EABH7DBAkRApWkRBAk3Ak3j2BAP5AO4O4BAJ7AK8I6BAgvAjygvBAJVAQcIU 79
8/20 - Australia 31368888 2026-06-25 03:14:02 BAJZAKaJZBAjGAsPjGBA8dA7c7cBAo2Ap3n1BAOuAQwOuBAGwAK0FvBAYJAdOXIBAqFAwLqF 71
8/20 - Australia 31368887 2026-06-25 03:09:01 BAVWAcdVWBAdUAgXdUBAAGA9F9FBAMuAOwMuBANgASlMfBA37A9D26BAmuArzmuBA23ABC23 69
8/20 - Australia 31368886 2026-06-25 03:04:02 BAFLAKQEKBA8VAFc7UBAWFAfOWFBA6KADR6KBAPuAOtOtBASbATcSbBA3kA3k2jBAc2AkAc2 80
8/20 - Australia 31368885 2026-06-25 02:59:02 BAVHAeQVHBAEPAITEPBAkUAjTjTBAxKA3QxKBAGHAOPGHBAlGAqLlGBAwuA31vtBAKRANUJQ 74
8/20 - Australia 31368884 2026-06-25 02:54:02 BARYAYfQXBA04A15z3BADIAKPDIBAS4AT5S4BA3FA7J2EBAJCAIBIBBAdHAlPdHBAPqARsOp 84
8/20 - Australia 31368883 2026-06-25 02:49:02 BAEFADEDEBAk1Am3j0BAH3AI4G2BAKXAReKXBAXtAcyXtBAJQAHOHOBAPnATrOmBAjcAsljc 91
8/20 - Australia 31368882 2026-06-25 02:44:02 BAElAGnDkBAAGABHAGBAvSA1YvSBAIaARjIaBA0cAzbzbBAElAElDkBAd9AlHc8BApyAs1py 72
8/20 - Australia 31368881 2026-06-25 02:39:02 BAhjAmohjBAGQAMWGQBAxBA4IwABAPdARfPdBAtKAxOsJBAFsAO1FsBARGAUJRGBATJAbRTJ 66
8/20 - Australia 31368880 2026-06-25 02:34:02 BACeAJlCeBAp3Au8o2BAwQAzTvPBAXTAYUXTBAgUAjXgUBA00A66zzBALfATnLfBAffAjjee 81
8/20 - Australia 31368879 2026-06-25 02:29:02 BAo5Am3m3BAVfAblUeBAeaAfbeaBAw5A4Dw5BAEMAEMDLBAHJAJLHJBAidAjehcBA7LA9N6K 84
8/20 - Australia 31368878 2026-06-25 02:24:02 BAiaAmehZBAZGAdKZGBACQAHVBPBAAKADN9JBAy7Aw5w5BAKwALxKwBACSADTBRBAUWAZbUW 87
Total 288 itemsPrevious1101112131415Next
Go to

8/20 - Australia Historical Results & Draw Analysis

Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide

What historical data is available for 8/20 - Australia?

This page provides free and comprehensive historical draw records for 8/20 - Australia, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.

What are the 8/20 - Australia draw times and rules?

8/20 - Australia draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.

288 Daily Draws | 5-min Interval | 00:04-23:59 (BJT)

How to call the 8/20 - Australia API?

BYW provides a RESTful API for 8/20 - Australia real-time draw data. A free trial is available.

  • Endpoint: GET https://api.byw.bet:8680/api
  • token — API key (obtain from member dashboard; free trial available)
  • t — Lottery type code (114 for 8/20 - Australia)
  • p — Response format: json, xml, json2, jsonp
  • limit — Number of records (1–50, default 1)
  • date — Query date (YYYYMMDD), returns all draws for that day
  • nexttime — Set to 1 to include the next draw time in the response
  • Docs: API Reference