| Lottery | Issue | Time | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 - Australia | 31406685 | 2026-11-03 08:59:02 | 63 | Small | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406684 | 2026-11-03 08:54:02 | 96 | Big | Even | |
| 8/20 - Australia | 31406683 | 2026-11-03 08:49:02 | 86 | Big | Even | |
| 8/20 - Australia | 31406682 | 2026-11-03 08:44:02 | 53 | Small | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406681 | 2026-11-03 08:39:02 | 83 | Small | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406680 | 2026-11-03 08:34:02 | 63 | Small | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406679 | 2026-11-03 08:29:02 | 77 | Small | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406678 | 2026-11-03 08:24:02 | 66 | Small | Even | |
| 8/20 - Australia | 31406677 | 2026-11-03 08:19:02 | 77 | Small | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406676 | 2026-11-03 08:14:02 | 81 | Small | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406675 | 2026-11-03 08:09:02 | 84 | Tie | Even | |
| 8/20 - Australia | 31406674 | 2026-11-03 08:04:02 | 101 | Big | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406673 | 2026-11-03 07:59:02 | 102 | Big | Even | |
| 8/20 - Australia | 31406672 | 2026-11-03 07:54:02 | 102 | Big | Even | |
| 8/20 - Australia | 31406671 | 2026-11-03 07:49:02 | 87 | Big | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406670 | 2026-11-03 07:44:02 | 90 | Big | Even | |
| 8/20 - Australia | 31406669 | 2026-11-03 07:39:02 | 101 | Big | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406668 | 2026-11-03 07:34:02 | 84 | Tie | Even | |
| 8/20 - Australia | 31406667 | 2026-11-03 07:29:02 | 87 | Big | Odd | |
| 8/20 - Australia | 31406666 | 2026-11-03 07:24:02 | 88 | Big | Even | |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for 8/20 - Australia, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
8/20 - Australia draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
288 Daily Draws | 5-min Interval | 00:04-23:59 (BJT)
BYW provides a RESTful API for 8/20 - Australia real-time draw data. Access full features via Lottery API, with free trial available.
GET https://api.byw.bet/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response