English English
Chinese Chinese
English English
8/20 - Australia
Issue 31369391
2026-06-26 21:09:02
BAYvAXuXuBAbPAdRaOBA3DABL3DBABFAIMAEBAiOAlRhNBA6OA9R6OBA0mA6szlBAelAcjcj
Next Draw In
01:10
Est. 2026-06-26 21:14:00
TD YD 2D
By Date
Select Type
Collapse
E x p a n d
Lottery Issue Time Numbers Sum
8/20 - Australia 31365485 2026-06-13 07:39:02 BAF1AJ5F1BAfSAmZeRBA8ZA9a7YBAMgAPjLfBARFAVJQEBAyaAzbyaBAQBAWHPABAUVAbcUV 88
8/20 - Australia 31365484 2026-06-13 07:34:02 BAiOApVhNBAnPApRmOBABAAIHBABAOsATxOsBArqAsrrqBAX6AdCX6BAV5AZ9U4BACPAHUBO 81
8/20 - Australia 31365483 2026-06-13 07:29:02 BArXAtZqWBAThAWkSgBAPLAWSOKBAgBAmHfABA9CAIL9CBA3VA4W3VBAW4AeCV3BAY4AW2W2 111
8/20 - Australia 31365482 2026-06-13 07:24:02 BAcnAgrcnBAlhAsolhBAlqAtykpBAjcApiibBAdKAbIbIBAM9AOBL8BA3SA3S2RBAIxAN2Ix 96
8/20 - Australia 31365481 2026-06-13 07:19:02 BAN2AT8N2BAdVAldcUBASQAZXSQBAKFARMJEBALYAPcKXBAEYANhEYBAEBAKHDABAfwAizev 105
8/20 - Australia 31365480 2026-06-13 07:14:02 BA1MA8T0LBAhYAkbgXBAWYAacWYBAQaAXhQaBAKuAS2JtBAAUACWAUBAC0AD1BzBARaAXgQZ 93
8/20 - Australia 31365479 2026-06-13 07:09:02 BA9XAHf9XBAMaALZLZBAQXAXePWBAwzA25vyBAsZAxesZBADCAJIDCBA1DA6I0CBAhCAoJhC 87
8/20 - Australia 31365478 2026-06-13 07:04:02 BAfoAjsfoBAkGAnJkGBA4NA9S3MBAczAh4czBAa2Ah9a2BA5YA8b4XBAjsAjsirBA4zAB63y 78
8/20 - Australia 31365477 2026-06-13 06:59:02 BAosAvzosBAvdAygvdBA5lA7n4kBAsuAxzrtBANVAOWNVBAXbAbfXbBAL5AN7L5BAAtAI1At 54
8/20 - Australia 31365476 2026-06-13 06:54:02 BAtNAxRtNBA5pA7r4oBArzAu2rzBAkTAjSjSBAGqAJtFpBAhIAnOhIBAiuAnzhtBA1TA7Z0S 83
8/20 - Australia 31365475 2026-06-13 06:49:02 BAaYAaYZXBAbkAhqbkBAQmAYuPlBAYsAg0YsBA26A3726BA9GABI8FBA8qAFx7pBAznA8wzn 85
8/20 - Australia 31365474 2026-06-13 06:44:02 BAxcAvavaBAX7AfFX7BA0MA9V0MBAJXANbIWBAfuAm1etBAhcAjehcBAikAkmhjBAmjApmli 99
8/20 - Australia 31365473 2026-06-13 06:39:02 BAwrA2xvqBAfcAiffcBAJ2ASBJ2BAIfALiHeBAvnA0svnBAlvAs2lvBAsLAzSrKBAcvAgzbu 88
8/20 - Australia 31365472 2026-06-13 06:34:02 BAcaAgebZBAVLAcSUKBATtAVvTtBAryAw3ryBASbARaRaBATRAcaTRBAviAtgtgBAKNANQJM 93
8/20 - Australia 31365471 2026-06-13 06:29:02 BAqcArdpbBAcNAgRbMBAlXAoakWBAX2AgBX2BAtLA0SsKBAkMAkMjLBAiEAmIiEBAhTAfRfR 103
8/20 - Australia 31365470 2026-06-13 06:24:02 BAeqAiueqBAnpArtmoBAD6AMFD6BA8IA8I7HBAizAo5hyBAWxAd4VwBAN7AM6M6BAk8ApDk8 89
8/20 - Australia 31365469 2026-06-13 06:19:02 BA1ZAAi1ZBAuNA1UuNBAVPAXRUOBAdrAbpbpBAIYANdIYBAAWAFb9VBAOUAPVNTBAvyAwzvy 83
8/20 - Australia 31365468 2026-06-13 06:14:02 BAEmAKsEmBAH5AI6G4BA5ZADh4YBAmxAt4mxBADKAMTDKBACVAGZBUBA8LADQ7KBA4MA2K2K 104
8/20 - Australia 31365467 2026-06-13 06:09:02 BA2GA2G1FBAg4AoCg4BAzcA2fzcBAkfAqlkfBAJrAPxIqBADVAGYCUBAdeAhicdBA20A311z 86
8/20 - Australia 31365466 2026-06-13 06:04:02 BA4gA9l3fBAUgASeSeBAH8AOFG7BAocAsgnbBAAjAGp9iBABPAHVBPBACtADuCtBAu4Az9u4 98
Total 8817 itemsPrevious1192193194195196441Next
Go to

8/20 - Australia Historical Results & Draw Analysis

Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide

What historical data is available for 8/20 - Australia?

This page provides free and comprehensive historical draw records for 8/20 - Australia, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.

What are the 8/20 - Australia draw times and rules?

8/20 - Australia draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.

288 Daily Draws | 5-min Interval | 00:04-23:59 (BJT)

How to call the 8/20 - Australia API?

BYW provides a RESTful API for 8/20 - Australia real-time draw data. Access full features via Lottery API, with free trial available.

  • Endpoint: GET https://api.byw.bet:8680/api
  • token — API key (obtain from member dashboard; free trial available)
  • t — Lottery type code (114 for 8/20 - Australia)
  • p — Response format: json, xml, json2, jsonp
  • limit — Number of records (1–50, default 1)
  • date — Query date (YYYYMMDD), returns all draws for that day
  • nexttime — Set to 1 to include the next draw time in the response
  • Docs: API Docs