| Lottery | Issue | Time | Numbers | Sum | Big/Small | Odd/Even | Zoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dice 3 - Hubei | 20260903005 | 2026-09-03 10:40:00 | 10 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260903004 | 2026-09-03 10:20:00 | 5 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260903003 | 2026-09-03 10:00:00 | 12 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260903002 | 2026-09-03 09:40:00 | 14 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260903001 | 2026-09-03 09:20:00 | 18 | Big | Even | Zoo | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902039 | 2026-09-02 22:00:02 | 10 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902038 | 2026-09-02 21:40:00 | 9 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902037 | 2026-09-02 21:20:00 | 8 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902036 | 2026-09-02 21:00:02 | 7 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902035 | 2026-09-02 20:40:00 | 9 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902034 | 2026-09-02 20:20:02 | 14 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902033 | 2026-09-02 20:00:00 | 6 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902032 | 2026-09-02 19:40:00 | 12 | Big | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902031 | 2026-09-02 19:20:02 | 13 | Big | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902030 | 2026-09-02 19:00:00 | 10 | Small | Even | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902029 | 2026-09-02 18:40:00 | 7 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902028 | 2026-09-02 18:20:02 | 5 | Small | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902027 | 2026-09-02 18:00:00 | 11 | Big | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902026 | 2026-09-02 17:40:00 | 15 | Big | Odd | --- | |
| Dice 3 - Hubei | 20260902025 | 2026-09-02 17:20:02 | 11 | Big | Odd | --- |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for Dice 3 - Hubei, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
Dice 3 - Hubei draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
39 Daily Draws | 09:20 - 22:00 (BJT) | Every 20 Mins
BYW provides a RESTful API for Dice 3 - Hubei real-time draw data. Access full features via Lottery API, with free trial available.
GET https://api.byw.bet/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response