| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168极速飞艇 | 54859364 | 2026-11-10 19:49:47 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859363 | 2026-11-10 19:48:32 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859362 | 2026-11-10 19:47:17 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859361 | 2026-11-10 19:46:02 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859360 | 2026-11-10 19:44:47 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859359 | 2026-11-10 19:43:32 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859358 | 2026-11-10 19:42:17 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859357 | 2026-11-10 19:41:02 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859356 | 2026-11-10 19:39:47 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859355 | 2026-11-10 19:38:32 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859354 | 2026-11-10 19:37:17 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859353 | 2026-11-10 19:36:02 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859352 | 2026-11-10 19:34:47 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859351 | 2026-11-10 19:33:32 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859350 | 2026-11-10 19:32:17 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859349 | 2026-11-10 19:31:02 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859348 | 2026-11-10 19:29:47 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859347 | 2026-11-10 19:28:32 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859346 | 2026-11-10 19:27:17 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859345 | 2026-11-10 19:26:02 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供168极速飞艇完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
168极速飞艇的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
从北京时间凌晨00:01分起,每75秒一期,每日1152期
博易网提供168极速飞艇实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间