| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| (体彩)七星彩 | 2026126 | 2026-11-03 21:28:45 | 29 | |
| (体彩)七星彩 | 2026125 | 2026-11-01 21:29:08 | 31 | |
| (体彩)七星彩 | 2026124 | 2026-10-30 21:28:44 | 22 | |
| (体彩)七星彩 | 2026123 | 2026-10-27 21:28:48 | 24 | |
| (体彩)七星彩 | 2026122 | 2026-10-25 21:29:55 | 43 | |
| (体彩)七星彩 | 2026121 | 2026-10-23 21:28:41 | 37 | |
| (体彩)七星彩 | 2026120 | 2026-10-20 21:28:45 | 38 | |
| (体彩)七星彩 | 2026119 | 2026-10-18 21:28:55 | 26 | |
| (体彩)七星彩 | 2026118 | 2026-10-16 21:28:58 | 35 | |
| (体彩)七星彩 | 2026117 | 2026-10-13 21:28:38 | 39 | |
| (体彩)七星彩 | 2026116 | 2026-10-11 21:28:47 | 34 | |
| (体彩)七星彩 | 2026115 | 2026-10-09 21:28:53 | 34 | |
| (体彩)七星彩 | 2026114 | 2026-10-06 21:29:04 | 31 | |
| (体彩)七星彩 | 2026113 | 2026-09-29 21:29:22 | 32 | |
| (体彩)七星彩 | 2026112 | 2026-09-27 21:29:11 | 29 | |
| (体彩)七星彩 | 2026111 | 2026-09-25 21:29:02 | 27 | |
| (体彩)七星彩 | 2026110 | 2026-09-22 21:28:56 | 50 | |
| (体彩)七星彩 | 2026109 | 2026-09-20 21:28:43 | 28 | |
| (体彩)七星彩 | 2026108 | 2026-09-18 21:28:54 | 39 | |
| (体彩)七星彩 | 2026107 | 2026-09-15 21:29:03 | 32 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供(体彩)七星彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
(体彩)七星彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每周二、五、日 21:25 开奖
博易网提供(体彩)七星彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间