| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | 波色 | 极值 | 豹子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (福彩)福彩3D | 2026293 | 2026-11-03 21:21:51 | + + = | 14 | 大 | 双 | 蓝波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026292 | 2026-11-02 21:21:07 | + + = | 21 | 大 | 单 | 绿波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026291 | 2026-11-01 21:23:33 | + + = | 14 | 大 | 双 | 蓝波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026290 | 2026-10-31 21:19:04 | + + = | 15 | 大 | 单 | 蓝波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026289 | 2026-10-30 21:21:51 | + + = | 15 | 大 | 单 | 蓝波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026288 | 2026-10-29 21:22:34 | + + = | 9 | 小 | 单 | 蓝波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026287 | 2026-10-28 21:22:53 | + + = | 4 | 小 | 双 | 蓝波 | 极小 | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026286 | 2026-10-27 21:21:35 | + + = | 12 | 小 | 双 | 红波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026285 | 2026-10-26 21:21:12 | + + = | 14 | 大 | 双 | 蓝波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026284 | 2026-10-25 21:21:21 | + + = | 14 | 大 | 双 | 蓝波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026283 | 2026-10-24 21:18:53 | + + = | 4 | 小 | 双 | 蓝波 | 极小 | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026282 | 2026-10-23 21:21:12 | + + = | 3 | 小 | 单 | 蓝波 | 极小 | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026281 | 2026-10-22 21:21:03 | + + = | 12 | 小 | 双 | 红波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026280 | 2026-10-21 21:21:21 | + + = | 12 | 小 | 双 | 红波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026279 | 2026-10-20 21:20:52 | + + = | 17 | 大 | 单 | 绿波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026278 | 2026-10-19 21:23:12 | + + = | 18 | 大 | 双 | 红波 | --- | 豹子 |
| (福彩)福彩3D | 2026277 | 2026-10-18 21:21:33 | + + = | 19 | 大 | 单 | 红波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026276 | 2026-10-17 21:20:52 | + + = | 15 | 大 | 单 | 蓝波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026275 | 2026-10-16 21:20:53 | + + = | 17 | 大 | 单 | 绿波 | --- | --- |
| (福彩)福彩3D | 2026274 | 2026-10-15 21:21:21 | + + = | 13 | 小 | 单 | 红波 | --- | --- |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供(福彩)福彩3D完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
(福彩)福彩3D的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
福彩3D:每日1期 21:15 开奖直播
博易网提供(福彩)福彩3D实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间