| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| (福彩)七乐彩 | 2026128 | 2026-11-06 21:20:08 | 152 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026127 | 2026-11-04 21:20:08 | 169 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026126 | 2026-11-02 21:20:06 | 153 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026125 | 2026-10-30 21:19:37 | 108 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026124 | 2026-10-28 21:18:53 | 110 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026123 | 2026-10-26 21:20:03 | 144 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026122 | 2026-10-23 21:20:05 | 69 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026121 | 2026-10-21 21:19:39 | 118 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026120 | 2026-10-20 21:37:49 | 98 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026119 | 2026-10-16 21:20:04 | 142 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026118 | 2026-10-14 21:20:07 | 141 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026117 | 2026-10-12 21:21:45 | 127 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026116 | 2026-10-09 21:22:14 | 111 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026115 | 2026-10-07 21:20:05 | 107 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026114 | 2026-10-05 21:20:04 | 166 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026113 | 2026-09-30 21:18:58 | 134 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026112 | 2026-09-28 21:20:03 | 114 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026111 | 2026-09-25 21:20:04 | 100 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026110 | 2026-09-23 21:20:05 | 125 | |
| (福彩)七乐彩 | 2026109 | 2026-09-21 21:19:22 | 130 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供(福彩)七乐彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
(福彩)七乐彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每周一 、 三 、 五 21:15 开奖直播
博易网提供(福彩)七乐彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间