| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168极速飞艇 | 54859324 | 2026-11-10 18:59:47 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859323 | 2026-11-10 18:58:32 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859322 | 2026-11-10 18:57:17 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859321 | 2026-11-10 18:56:02 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859320 | 2026-11-10 18:54:47 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859319 | 2026-11-10 18:53:32 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859318 | 2026-11-10 18:52:17 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859317 | 2026-11-10 18:51:02 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859316 | 2026-11-10 18:49:47 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859315 | 2026-11-10 18:48:32 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859314 | 2026-11-10 18:47:17 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859313 | 2026-11-10 18:46:02 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859312 | 2026-11-10 18:44:47 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859311 | 2026-11-10 18:43:32 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859310 | 2026-11-10 18:42:17 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859309 | 2026-11-10 18:41:02 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859308 | 2026-11-10 18:39:47 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859307 | 2026-11-10 18:38:32 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54859306 | 2026-11-10 18:37:17 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54859305 | 2026-11-10 18:36:02 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供168极速飞艇完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
168极速飞艇的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
从北京时间凌晨00:01分起,每75秒一期,每日1152期
博易网提供168极速飞艇实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间