| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168极速飞艇 | 54860696 | 2026-11-11 23:34:47 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54860695 | 2026-11-11 23:33:32 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860694 | 2026-11-11 23:32:17 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54860693 | 2026-11-11 23:31:02 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54860692 | 2026-11-11 23:29:47 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860691 | 2026-11-11 23:28:32 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860690 | 2026-11-11 23:27:17 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54860689 | 2026-11-11 23:26:02 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54860688 | 2026-11-11 23:24:47 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860687 | 2026-11-11 23:23:32 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54860686 | 2026-11-11 23:22:17 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860685 | 2026-11-11 23:21:02 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860684 | 2026-11-11 23:19:47 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860683 | 2026-11-11 23:18:32 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860682 | 2026-11-11 23:17:17 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860681 | 2026-11-11 23:16:02 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860680 | 2026-11-11 23:14:47 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860679 | 2026-11-11 23:13:32 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | |
| 168极速飞艇 | 54860678 | 2026-11-11 23:12:17 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | |
| 168极速飞艇 | 54860677 | 2026-11-11 23:11:02 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供168极速飞艇完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
168极速飞艇的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
从北京时间凌晨00:01分起,每75秒一期,每日1152期
博易网提供168极速飞艇实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间