| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332901 | 2026-06-14 09:59:02 | BAQHASJQHBAmQAlPlPBA0cA3f0cBAhlApthlBAvLAzPvLBATTAYYTTBAGUAHVGUBAh7AnDh7BAGVAPeGVBAEKALREK | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332900 | 2026-06-14 09:54:02 | BA4WACe4WBAyaA2eyaBAjRAlTjRBAMsAV1MsBATuAWxTuBAOOATTOOBARwAY3RwBA3yA4z3yBArcAxircBAdBAcAcA | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332899 | 2026-06-14 09:49:01 | BA28ABH28BAArACtArBA1rA7x1rBAYoAXnXnBAY4Ab7Y4BAb3Af7b3BAWUAecWUBAKMAPRKMBARiAYpRiBAXgAYhXg | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332898 | 2026-06-14 09:44:02 | BAFjAEiEiBArpA0yrpBATPAVRTPBAXYAcdXYBAskAyqskBARiAZqRiBADuAK1DuBAzhA0izhBATBAWETBBAywA20yw | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332897 | 2026-06-14 09:39:02 | BAQZAWfQZBAF3AE2E2BAOyAPzOyBAjSAqZjSBAGEAOMGEBAmXAvgmXBADWAIbDWBA1dA5h1dBAEbAGdEbBA3fA6i3f | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332896 | 2026-06-14 09:34:02 | BAk2Aj1j1BA9BABD9BBAQ0AZ9Q0BAstAz0stBAHWANcHWBAWNAXOWNBAs7AvAs7BAeyAm6eyBAZNAeSZNBA1yA521y | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332895 | 2026-06-14 09:29:02 | BAbdAikbdBA7YA8Z7YBANAAVINABAFdALjFdBA6YA9b6YBAQIAVNQIBADBACACABAoXAxgoXBAsJAwNsJBAEWAGYEW | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332894 | 2026-06-14 09:24:02 | BANJAVRNJBALkAQpLkBAwQA2WwQBAVOAUNUNBAoVApWoVBAxuA0xxuBAAjAClAjBAwtA52wtBAcRAjYcRBAkLAoPkL | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332893 | 2026-06-14 09:19:02 | BAQsAVxQsBAFFAOOFFBAcqAiwcqBAjXAnbjXBAwyA35wyBANoAMnMnBA8yAA08yBAKYALZKYBAB2AE5B2BALwAT4Lw | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332892 | 2026-06-14 09:14:02 | BAkjAmlkjBAeeAddddBAHcALgHcBAjNAsWjNBAgSAhTgSBAYpAbsYpBArzAx5rzBABTAJbBTBAkkAppkkBAkoArvko | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332891 | 2026-06-14 09:09:02 | BAALAITALBAetAfuetBAkZApekZBAlOAuXlOBAuvAtutuBAyZA0byZBAiqAmuiqBAapAgvapBALVAScLVBAHOAKRHO | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332890 | 2026-06-14 09:04:02 | BAMeASkMeBAPYAWfPYBA3qA6t3qBAWqAfzWqBA6iAAm6iBAZQAbSZQBASwAX1SwBAQcARdQcBA3fA2e2eBAvIA3QvI | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332889 | 2026-06-14 08:59:02 | BAlVAmWlVBAlBAuKlBBAtaA1itaBACYAEaCYBAEiAKoEiBAhMAlQhMBAnyAu5nyBAXqAcvXqBA0AA3D0ABAjZAiYiY | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332888 | 2026-06-14 08:54:02 | BAuoA2wuoBAnJAoKnJBAQaAWgQaBAmBArGmBBAnCAqFnCBALrAU0LrBAeXAdWdWBAKsAMuKsBA9iADm9iBAEvAL2Ev | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332887 | 2026-06-14 08:49:02 | BAuDA3MuDBAHgAKjHgBA9PAEU9PBAHiAIjHiBAJhARpJhBAhGAjIhGBAVzAc6VzBAsOArNrNBAVHAZLVHBAJbAPhJb | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332886 | 2026-06-14 08:44:02 | BAtXAyctXBAAnA9m9mBAaZAdcaZBAO3AS7O3BA0gA1h0gBAA3AG9A3BAFGANOFGBAI4ARDI4BALjANlLjBAc5AjCc5 | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332885 | 2026-06-14 08:39:02 | BAgCApLgCBAiEAmIiEBA0oA5t0oBA06A6C06BA2ZA4b2ZBAkIAjHjHBAFgANoFgBAWYAZbWYBAXoAevXoBA03A1403 | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332884 | 2026-06-14 08:34:02 | BAFoAKtFoBApqArspqBAkKArRkKBATzAc8TzBAWMAVLVLBAVcAYfVcBA2GA6K2GBAICAQKICBAAfAGlAfBAvNAwOvN | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332883 | 2026-06-14 08:29:02 | BAJYAOdJYBAOaAWiOaBA4AA3939BAerAgterBAp3AyCp3BAWcAdjWcBAbCAfGbCBAWcAZfWcBAAnABoAnBAEWAKcEW | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332882 | 2026-06-14 08:24:02 | BAiaAnfiaBAdBAcAcABAFiAHkFiBAboAkxboBADKAELDKBAtPA0WtPBAg9AkDg9BAYPAgXYPBA2JA8P2JBAsZAvcsZ | 55 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供澳洲幸运10(PK10)完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
澳洲幸运10(PK10)的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日288期 00:04-23:59 5分钟一期
博易网提供澳洲幸运10(PK10)实时开奖数据的RESTful API接口,提供免费试用。
GET https://api.byw.bet:8680/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间