| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332560 | 2026-06-13 05:34:02 | BAeTAkZeTBA1cAAl1cBA6qADx6qBAHTAMYHTBAmTAqXmTBA7EA9G7EBAm7AuFm7BA1lA0k0kBAVzAY2VzBAeMAfNeM | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332559 | 2026-06-13 05:29:01 | BAPTAUYPTBAxiA0lxiBAVDAWEVDBAxwA43xwBAVnAXpVnBAfhAlnfhBAHMAPUHMBABbAKkBbBAWhAVgVgBAgmAkqgm | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332558 | 2026-06-13 05:24:02 | BAxbAzdxbBAwNAzQwNBAwIA4QwIBAulA1sulBA9BAFH9BBAzgA8pzgBAnRAmQmQBAgmAhngmBAOIATNOIBAwMA0QwM | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332557 | 2026-06-13 05:19:02 | BAF8ALEF8BAJMARUJMBAimAmqimBAkCAlDkCBAjoAlqjoBAslAxqslBAVJAeSVJBABJAAIAIBAErALyErBAQ4AT7Q4 | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332556 | 2026-06-13 05:14:02 | BAaAAbBaABAHxAP5HxBAxvAzxxvBAOgARjOgBAjLApRjLBAvHAuGuGBAIxAR6IxBADiAKpDiBACdAHiCdBAGWAKaGW | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332555 | 2026-06-13 05:09:02 | BAyKA7TyKBAAFAFKAFBANBAPDNBBAbAAfEbABAkrArykrBAMnANoMnBA1RA0Q0QBAWxAZ0WxBAPwAV2PwBAjzAr7jz | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332554 | 2026-06-13 05:04:02 | BAvWA1cvWBAFAAE9E9BAFwAJ0FwBAj2Al4j2BAMKATRMKBAOQAXZOQBAGgAOoGgBAgiAjlgiBA7PACU7PBAJ0AK1J0 | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332553 | 2026-06-13 04:59:02 | BAVkAWlVkBAqwApvpvBAc4Af7c4BAPMAVSPMBA8OAAQ8OBAP3AU8P3BAqWAyeqWBA4MADV4MBA9wAG39wBAWoAasWo | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332552 | 2026-06-13 04:54:02 | BAWgAYiWgBAxNA2SxNBAPLATPPLBAkNAtWkNBAYCAeIYCBAY5Ab8Y5BAiOAqWiOBA60AD760BAXaAYbXaBAP5AO4O4 | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332551 | 2026-06-13 04:49:02 | BAOSAVZOSBAEFAMNEFBASxARwRwBAwBAxCwBBAE5AH8E5BAbhAdjbhBAlgAuplgBAx4A3Ax4BABdAFhBdBAvOA0TvO | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332550 | 2026-06-13 04:44:02 | BA1EAAN1EBA6WA5V5VBAfcAjgfcBACnAFqCnBAPbARdPbBA15A6A15BACCAIICCBA96AA796BAvmA3uvmBAdsAkzds | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332549 | 2026-06-13 04:39:02 | BARdAamRdBAu3At2t2BAG7AOFG7BAWUAZXWUBAPUAVaPUBA44A8844BA9UAGb9UBAu2Av3u2BAqKAvPqKBA1cA3e1c | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332548 | 2026-06-13 04:34:02 | BAV2AW3V2BAtfA1ntfBAt5Av7t5BAGCAKGGCBAEoADnDnBADZAGcDZBA2dABm2dBA24A8A24BADoAItDoBAnjAuqnj | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332547 | 2026-06-13 04:29:02 | BAqqAppppBAyPA6XyPBAKgAPlKgBAIyAJzIyBAb1Ai8b1BAeAAnJeABAMGAPJMGBAbcAfgbcBAkzAm1kzBAq3Aw9q3 | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332546 | 2026-06-13 04:24:02 | BAxPA2UxPBAyhA1kyhBAsjAririBAjLArTjLBAcgAdhcgBAR1AV5R1BAjMAlOjMBARrAa0RrBAIUAPbIUBAmtAszmt | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332545 | 2026-06-13 04:19:02 | BAJTAScJTBAnUArYnUBAy7A1Ay7BAYPAgXYPBAJnAKoJnBAFHALNFHBA8QAFX8QBAVTAUSUSBAR8ATAR8BAMpARuMp | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332544 | 2026-06-13 04:14:02 | BATqAWtTqBAtNAxRtNBAObAQdObBAdBAlJdBBAmUAlTlTBA3jAAq3jBAkyAp3kyBA3tA4u3tBAc9AlIc9BAxdA3jxd | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332543 | 2026-06-13 04:09:02 | BA3yAC73yBAhBAmGhBBA2tA3u2tBAp1At5p1BAJjALlJjBAXhAWgWgBARiAUlRiBAQ1AY9Q1BAoEAvLoEBAdQAjWdQ | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332542 | 2026-06-13 04:04:02 | BAeEAmMeEBAMWARbMWBAvyAz2vyBAuMA3VuMBAGdAHeGdBAtKA0RtKBAqzAt2qzBAewAk2ewBAt9As8s8BAMAAOCMA | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332541 | 2026-06-13 03:59:02 | BAIGAQOIGBABWAFaBWBAxFAwEwEBAMEAVNMEBArHAyOrHBABMAGRBMBAMZASfMZBA9YACb9YBAUfAVgUfBAmHAoJmH | 55 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供澳洲幸运10(PK10)完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
澳洲幸运10(PK10)的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日288期 00:04-23:59 5分钟一期
博易网提供澳洲幸运10(PK10)实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet:8680/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间