| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332506 | 2026-06-13 01:04:02 | BABvACwBvBAeiAlpeiBAAxAF2AxBACrAKzCrBAFXAJbFXBAWOAYQWOBAtEA2NtEBA3sA6v3sBAhLAgKgKBA9QAFW9Q | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332505 | 2026-06-13 00:59:02 | BAErALyErBAA1AJAA1BAiPAjQiPBAi7Ah6h6BAHWANcHWBA4UA9Z4UBAn3AvBn3BAXOAaRXOBAp9AtDp9BAUrAWtUr | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332504 | 2026-06-13 00:54:02 | BAkBAmDkBBAFSAIVFSBA2AA3B2ABAw3A5Cw3BARXAWcRXBA4fACn4fBAFeALkFeBAAMAHTAMBA8EACI8EBAtGAsFsF | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332503 | 2026-06-13 00:49:02 | BAKaARhKaBAm6AsCm6BAuBAwDuBBAJ2AN6J2BAt8As7s7BAq8AyGq8BALLAMMLLBAJcASlJcBAVKAaPVKBA0qA3t0q | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332502 | 2026-06-13 00:44:02 | BAaLAcNaLBAPJAQKPJBApDAxLpDBAQPAUTQPBAL3AO6L3BA9oAIx9oBAscAxhscBAdFAjLdFBAjGAiFiFBAEOALVEO | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332501 | 2026-06-13 00:39:02 | BAOxAT2OxBAvhA1nvhBAqWAsYqWBAMXATeMXBAYWAXVXVBAd9AeAd9BAeyAi2eyBA2nA5q2nBA3qACz3qBAQ0AY8Q0 | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332500 | 2026-06-13 00:34:02 | BAWYAegWYBAifAkhifBASqAZxSqBAKZALaKZBA3tA7x3tBAQ0AV5Q0BAC3AI9C3BA8fA7e7eBAIxAL0IxBAUiAdrUi | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332499 | 2026-06-13 00:29:02 | BAiSAmWiSBA96AC996BAYDAgLYDBAByAI5ByBAzIA0JzIBAxjAwiwiBAKqAMsKqBAtOAzUtOBANkASpNkBASZAbiSZ | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332498 | 2026-06-13 00:24:02 | BA0ZA2b0ZBABHAJPBHBA2oA5r2oBAC9AJGC9BAl9AmAl9BARpAayRpBARGAQFQFBAvRA0WvRBAMOAQSMOBAf1Al7f1 | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332497 | 2026-06-13 00:19:02 | BAe9Ad8d8BAK5AL6K5BAHEAKHHEBA9rAEw9rBAjUApajUBAk5AsDk5BAX1Ae8X1BAtlAvntlBALEAUNLEBAlUApYlU | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332496 | 2026-06-13 00:14:02 | BA9EACH9EBA8UACY8UBAdDAcCcCBA02A6802BARmAWrRmBALRASYLRBAKWATfKWBAShAUjShBAK4ASCK4BAfuAgvfu | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332495 | 2026-06-13 00:09:02 | BA2bABk2bBAr6AvAr6BAWSAeaWSBAslAxqslBAYVAZWYVBAxjA4qxjBAPOAVUPOBA6QA5P5PBAa9AcBa9BA2BA5E2B | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332494 | 2026-06-13 00:04:02 | BAbfAkobfBAEAAKGEABAckAemckBAr4AzCr4BAx8A2Dx8BAN9AQCN9BAVeAZiVeBAZnAaoZnBAmmAttmmBARVAQUQU | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332493 | 2026-06-12 23:59:01 | BAtMA2VtMBAWNAaRWNBAYQAeWYQBAmQAnRmQBAi6ApDi6BACBABABABArOAzWrOBALcANeLcBAPfAUkPfBAjAAmDjA | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332492 | 2026-06-12 23:54:02 | BAz5A17z5BA0RA3U0RBAqLApKpKBANNARRNNBAzUA6bzUBAkEAlFkEBAcRAkZcRBAVcAelVcBAXxAc2XxBAYTAeZYT | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332491 | 2026-06-12 23:49:02 | BAFjAJnFjBAASACUASBARlAYsRlBAk4AsCk4BAAqABrAqBAuvAtutuBAvjA1pvjBAN7ASCN7BAqEAtHqEBAAPAJYAP | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332490 | 2026-06-12 23:44:02 | BAhnAmshnBAZLAcOZLBAtpAsosoBA19A8G19BA9LAAM9LBAcXAeZcXBA4WACe4WBAzpA8yzpBAbPAhVbPBAlwAp0lw | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332489 | 2026-06-12 23:39:02 | BAZsAdwZsBA3HA8M3HBAUmATlTlBAmVAsbmVBAcfAkncfBAViAerViBAUIAVJUIBAOdAVkOdBAxdA0gxdBAdtAfvdt | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332488 | 2026-06-12 23:34:02 | BA9zAI89zBAg2Aj5g2BAMiANjMiBAXRAeYXRBAAfAInAfBA08A2A08BAczAh4czBAhSAlWhSBAsFArErEBAvnA1tvn | 55 |
| 澳洲幸运10(PK10) | 21332487 | 2026-06-12 23:29:02 | BACwAJ3CwBAdMAjSdMBAebAgdebBA96AEB96BATeAbmTeBAFoAEnEnBA6cA7d6cBAeZAhceZBAqSAzbqSBAItAMxIt | 55 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供澳洲幸运10(PK10)完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
澳洲幸运10(PK10)的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日288期 00:04-23:59 5分钟一期
博易网提供澳洲幸运10(PK10)实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet:8680/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间