| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南河内1分彩 | 202608040919 | 2026-08-04 15:19:04 | 8 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040918 | 2026-08-04 15:18:04 | 35 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040917 | 2026-08-04 15:17:04 | 12 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040916 | 2026-08-04 15:16:06 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040915 | 2026-08-04 15:15:05 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040914 | 2026-08-04 15:14:05 | 28 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040913 | 2026-08-04 15:13:06 | 12 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040912 | 2026-08-04 15:12:05 | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040911 | 2026-08-04 15:11:06 | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组三 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040910 | 2026-08-04 15:10:04 | 16 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040909 | 2026-08-04 15:09:06 | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040908 | 2026-08-04 15:08:06 | 30 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040907 | 2026-08-04 15:07:06 | 31 | 大 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040906 | 2026-08-04 15:06:04 | 38 | 大 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040905 | 2026-08-04 15:05:06 | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040904 | 2026-08-04 15:04:06 | 29 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040903 | 2026-08-04 15:03:05 | 37 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040902 | 2026-08-04 15:02:04 | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040901 | 2026-08-04 15:01:05 | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040900 | 2026-08-04 15:00:04 | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供越南河内1分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
越南河内1分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日1440期 00:01-24:00 1分钟一期
博易网提供越南河内1分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间