| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南河内1分彩 | 202608040419 | 2026-08-04 06:59:04 | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040418 | 2026-08-04 06:58:04 | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040417 | 2026-08-04 06:57:04 | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040416 | 2026-08-04 06:56:06 | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040415 | 2026-08-04 06:55:06 | 34 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040414 | 2026-08-04 06:54:06 | 28 | 大 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040413 | 2026-08-04 06:53:06 | 34 | 大 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040412 | 2026-08-04 06:52:06 | 26 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040411 | 2026-08-04 06:51:06 | 32 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040410 | 2026-08-04 06:50:04 | 15 | 小 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040409 | 2026-08-04 06:49:06 | 17 | 小 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040408 | 2026-08-04 06:48:04 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040407 | 2026-08-04 06:47:06 | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040406 | 2026-08-04 06:46:04 | 29 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040405 | 2026-08-04 06:45:04 | 16 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040404 | 2026-08-04 06:44:06 | 22 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040403 | 2026-08-04 06:43:06 | 26 | 大 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040402 | 2026-08-04 06:42:05 | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040401 | 2026-08-04 06:41:04 | 11 | 小 | 单 | 豹子 | 组三 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040400 | 2026-08-04 06:40:04 | 26 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供越南河内1分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
越南河内1分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日1440期 00:01-24:00 1分钟一期
博易网提供越南河内1分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间