| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南河内1分彩 | 202608040019 | 2026-08-04 00:19:06 | 26 | 大 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040018 | 2026-08-04 00:18:05 | 30 | 大 | 双 | 组三 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040017 | 2026-08-04 00:17:06 | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040016 | 2026-08-04 00:16:04 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040015 | 2026-08-04 00:15:05 | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040014 | 2026-08-04 00:14:06 | 18 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040013 | 2026-08-04 00:13:06 | 26 | 大 | 双 | 组三 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040012 | 2026-08-04 00:12:06 | 41 | 大 | 单 | 组六 | 组三 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040011 | 2026-08-04 00:11:05 | 15 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040010 | 2026-08-04 00:10:04 | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040009 | 2026-08-04 00:09:06 | 29 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040008 | 2026-08-04 00:08:04 | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040007 | 2026-08-04 00:07:06 | 28 | 大 | 双 | 组三 | 组三 | 组三 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040006 | 2026-08-04 00:06:04 | 15 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040005 | 2026-08-04 00:05:05 | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040004 | 2026-08-04 00:04:05 | 28 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040003 | 2026-08-04 00:03:04 | 23 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040002 | 2026-08-04 00:02:05 | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608040001 | 2026-08-04 00:01:05 | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 越南河内1分彩 | 202608031440 | 2026-08-04 00:00:05 | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供越南河内1分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
越南河内1分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日1440期 00:01-24:00 1分钟一期
博易网提供越南河内1分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间