| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | 前三 | 中三 | 后三 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼5分彩 | 20261103247 | 2026-11-03 20:35:02 | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103246 | 2026-11-03 20:30:03 | 14 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103245 | 2026-11-03 20:25:04 | 18 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261103244 | 2026-11-03 20:20:04 | 27 | 大 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103243 | 2026-11-03 20:15:04 | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103242 | 2026-11-03 20:10:04 | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103241 | 2026-11-03 20:05:04 | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103240 | 2026-11-03 20:00:02 | 29 | 大 | 单 | 组三 | 豹子 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261103239 | 2026-11-03 19:55:02 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261103238 | 2026-11-03 19:50:04 | 26 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103237 | 2026-11-03 19:45:04 | 29 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103236 | 2026-11-03 19:40:04 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103235 | 2026-11-03 19:35:04 | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103234 | 2026-11-03 19:30:04 | 29 | 大 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103233 | 2026-11-03 19:25:04 | 9 | 小 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103232 | 2026-11-03 19:20:04 | 30 | 大 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261103231 | 2026-11-03 19:15:04 | 27 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103230 | 2026-11-03 19:10:04 | 26 | 大 | 双 | 组六 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103229 | 2026-11-03 19:05:04 | 15 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261103228 | 2026-11-03 19:00:03 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼5分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼5分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日288期 00:05-24:00 5分钟一期
博易网提供印尼5分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间