| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | 前三 | 中三 | 后三 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼5分彩 | 20261104107 | 2026-11-04 08:55:04 | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104106 | 2026-11-04 08:50:02 | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104105 | 2026-11-04 08:45:02 | 16 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261104104 | 2026-11-04 08:40:04 | 13 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261104103 | 2026-11-04 08:35:02 | 16 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104102 | 2026-11-04 08:30:02 | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104101 | 2026-11-04 08:25:02 | 16 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261104100 | 2026-11-04 08:20:04 | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104099 | 2026-11-04 08:15:02 | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104098 | 2026-11-04 08:10:03 | 29 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104097 | 2026-11-04 08:05:04 | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104096 | 2026-11-04 08:00:04 | 12 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104095 | 2026-11-04 07:55:04 | 16 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261104094 | 2026-11-04 07:50:04 | 34 | 大 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104093 | 2026-11-04 07:45:04 | 17 | 小 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104092 | 2026-11-04 07:40:02 | 15 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104091 | 2026-11-04 07:35:02 | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104090 | 2026-11-04 07:30:04 | 29 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261104089 | 2026-11-04 07:25:04 | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261104088 | 2026-11-04 07:20:04 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼5分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼5分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日288期 00:05-24:00 5分钟一期
博易网提供印尼5分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间