| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | 前三 | 中三 | 后三 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼5分彩 | 20261007054 | 2026-10-07 04:30:04 | 15 | 小 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007053 | 2026-10-07 04:25:04 | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007052 | 2026-10-07 04:20:04 | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007051 | 2026-10-07 04:15:04 | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007050 | 2026-10-07 04:10:04 | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007049 | 2026-10-07 04:05:04 | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007048 | 2026-10-07 04:00:04 | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007047 | 2026-10-07 03:55:04 | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007046 | 2026-10-07 03:50:04 | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007045 | 2026-10-07 03:45:04 | 35 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007044 | 2026-10-07 03:40:04 | 27 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007043 | 2026-10-07 03:35:04 | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261007042 | 2026-10-07 03:30:04 | 15 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007041 | 2026-10-07 03:25:04 | 26 | 大 | 双 | 组六 | 组三 | 豹子 | |
| 印尼5分彩 | 20261007040 | 2026-10-07 03:20:04 | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007039 | 2026-10-07 03:15:04 | 20 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007038 | 2026-10-07 03:10:04 | 23 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007037 | 2026-10-07 03:05:04 | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007036 | 2026-10-07 03:00:02 | 24 | 大 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261007035 | 2026-10-07 02:55:02 | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组三 | 组三 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼5分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼5分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日288期 00:05-24:00 5分钟一期
博易网提供印尼5分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间