| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | 前三 | 中三 | 后三 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼5分彩 | 20261105092 | 2026-11-05 07:40:02 | 16 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261105091 | 2026-11-05 07:35:04 | 32 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105090 | 2026-11-05 07:30:04 | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105089 | 2026-11-05 07:25:02 | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105088 | 2026-11-05 07:20:02 | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105087 | 2026-11-05 07:15:04 | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261105086 | 2026-11-05 07:10:04 | 32 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105085 | 2026-11-05 07:05:04 | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261105084 | 2026-11-05 07:00:04 | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105083 | 2026-11-05 06:55:04 | 25 | 大 | 单 | 组三 | 组三 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261105082 | 2026-11-05 06:50:04 | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261105081 | 2026-11-05 06:45:04 | 23 | 大 | 单 | 豹子 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105080 | 2026-11-05 06:40:02 | 26 | 大 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105079 | 2026-11-05 06:35:04 | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组三 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105078 | 2026-11-05 06:30:04 | 16 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261105077 | 2026-11-05 06:25:04 | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105076 | 2026-11-05 06:20:04 | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组三 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261105075 | 2026-11-05 06:15:04 | 15 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 | |
| 印尼5分彩 | 20261105074 | 2026-11-05 06:10:02 | 11 | 小 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 | |
| 印尼5分彩 | 20261105073 | 2026-11-05 06:05:02 | 16 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼5分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼5分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日288期 00:05-24:00 5分钟一期
博易网提供印尼5分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间