| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼1分彩 | 202606231159 | 2026-06-23 19:19:05 | AAn3n3AAIeCYAAV3S0AAewXpAAiihh | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231158 | 2026-06-23 19:18:07 | AAewXpAA3SyNAAW4RzAAJhFdAAGwFv | 22 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231157 | 2026-06-23 19:17:06 | AAOJGBAA8q7pAAyWxVAAptmqAAHTGS | 14 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606231156 | 2026-06-23 19:16:05 | AAe7c5AA1ZsQAAbDaCAAJsFoAAkrdk | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231155 | 2026-06-23 19:15:05 | AAMdMdAA9B13AAuqlhAAaaXXAASKLD | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231154 | 2026-06-23 19:14:05 | AAg3czAAFf9ZAAI990AAWbPUAAEtBq | 29 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231153 | 2026-06-23 19:13:05 | AAirhqAAmSgMAAFEA9AAiqhpAASTNO | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606231152 | 2026-06-23 19:12:05 | AA5t1pAAa9Z8AA6655AARQLKAAO8Fz | 21 | 小 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231151 | 2026-06-23 19:11:05 | AAE9B6AAy0y0AAqWmSAALZLZAAOdHW | 14 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231150 | 2026-06-23 19:10:06 | AAgObJAADdBbAAdzdzAAtFn9AAa1Uv | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606231149 | 2026-06-23 19:09:05 | AAFPAKAAGS7JAANHLFAAcxZuAAxcpU | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231148 | 2026-06-23 19:08:05 | AAS4KwAATwSvAAaOYMAAk7byAAYPVM | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231147 | 2026-06-23 19:07:05 | AAdPZLAA5I5IAAP2LyAADM8HAAkvfq | 18 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606231146 | 2026-06-23 19:06:05 | AASXSXAARXNTAAsrmlAAwOtLAAVIUH | 14 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231145 | 2026-06-23 19:05:05 | AA8l1eAA1q1qAA6330AACuBtAAS2Jt | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231144 | 2026-06-23 19:04:05 | AAHQHQAAfZeYAA1YzWAA1NwIAAB09y | 10 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606231143 | 2026-06-23 19:03:07 | AAWqNhAAGjDgAATAL2AA13xzAAS2Jt | 33 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231142 | 2026-06-23 19:02:05 | AAHYGXAATESDAAo7l4AAuTqPAAfDcA | 12 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606231141 | 2026-06-23 19:01:05 | AAwFtCAABg4ZAAZZVVAAk7byAAiMgK | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606231140 | 2026-06-23 19:00:06 | AAEh6ZAAiYgWAATVLNAA3uulAADFDF | 27 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼1分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼1分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日1440期 00:01-24:00 1分钟一期
博易网提供印尼1分彩实时开奖数据的RESTful API接口,提供免费试用。
GET https://api.byw.bet:8680/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间