| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼1分彩 | 202606240116 | 2026-06-24 01:56:07 | AArVlPAAIWDRAAOBL8AAnafSAADpCo | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240115 | 2026-06-24 01:55:06 | AAmBh6AAEiCgAAxwonAAaeSWAAxvus | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240114 | 2026-06-24 01:54:05 | AAn4hyAAUGTFAA7w6vAAVRSOAANoFg | 19 | 小 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240113 | 2026-06-24 01:53:06 | AAvEp8AAZGQ7AAIZHYAAdfceAA9W5S | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240112 | 2026-06-24 01:52:05 | AAPKLGAAhPaIAAyNtIAAZmQdAAInAf | 33 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240111 | 2026-06-24 01:51:06 | AAM8J5AAHTCOAAPJICAAIcGaAA0MvH | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240110 | 2026-06-24 01:50:05 | AA6RzKAARWOTAAfPWGAA2t1sAApYiR | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240109 | 2026-06-24 01:49:05 | AAY3TyAAAM8KAAQxLsAA6P2LAAVUPO | 22 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240108 | 2026-06-24 01:48:06 | AAxrpjAAzesXAA7f5dAAAR6NAAfkaf | 26 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240107 | 2026-06-24 01:47:05 | AAfKfKAApHiAAAHgDcAASZJQAA8m1f | 27 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240106 | 2026-06-24 01:46:07 | AAiWgUAA5uwlAALgKfAAWNRIAAeqWi | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240105 | 2026-06-24 01:45:05 | AAX8W7AAqJhAAAVGM7AAQqIiAA9o8n | 28 | 大 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240104 | 2026-06-24 01:44:07 | AAgQbLAAqfncAAb1SsAAqCl7AAj6h4 | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240103 | 2026-06-24 01:43:05 | AAs9s9AAjCb4AABW8TAAwWqQAABcBc | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240102 | 2026-06-24 01:42:07 | AAR0NwAA02y0AAwwssAAvxuwAAbKWF | 16 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240101 | 2026-06-24 01:41:05 | AAecdbAAnXmWAAorgjAAgjbeAABo3g | 23 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240100 | 2026-06-24 01:40:05 | AApKiDAAEK9FAAmxmxAAI7G5AAV0Rw | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240099 | 2026-06-24 01:39:05 | AAdoXiAAq7l2AA7azSAAozgrAAO2Hv | 34 | 大 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240098 | 2026-06-24 01:38:05 | AA0KtDAAsbjSAA7kzcAAVUVUAAOkGc | 32 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240097 | 2026-06-24 01:37:05 | AAo2iwAAVdRZAAMwMwAANIFAAAuuqq | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼1分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼1分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日1440期 00:01-24:00 1分钟一期
博易网提供印尼1分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet:8680/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间