| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼1分彩 | 202606240162 | 2026-06-24 02:42:06 | AAzDs6AAQ1KvAAaXYVAAA23vAAhVbP | 28 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240161 | 2026-06-24 02:41:05 | AAZcQTAAOAOAAAIx9oAAHT8KAAxrpj | 35 | 大 | 单 | 组三 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240160 | 2026-06-24 02:40:05 | AAUSLJAAaRYPAAABABAAZ8S1AAwOvN | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240159 | 2026-06-24 02:39:05 | AAtStSAA5SwJAA8I8IAACiCiAA9O8N | 10 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240158 | 2026-06-24 02:38:06 | AA0IuCAAVrNjAAqDh4AA0OvJAAVHOA | 35 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240157 | 2026-06-24 02:37:05 | AA3yzuAArprpAA9w8vAALWEPAApIkD | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240156 | 2026-06-24 02:36:05 | AAXZOQAAyBt6AAOwKsAAVUVUAA8N7M | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240155 | 2026-06-24 02:35:05 | AAsOmIAAxqunAAhLYCAA3yytAA63yv | 31 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240154 | 2026-06-24 02:34:05 | AA4e0aAAYLXKAA0PyNAAlTdLAA3myh | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240153 | 2026-06-24 02:33:06 | AAcQZNAARbJTAARSRSAAXGUDAAl4dw | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240152 | 2026-06-24 02:32:06 | AAZZSSAAfpWgAACyCyAA2txoAAOTOT | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240151 | 2026-06-24 02:31:05 | AAZKVGAARmRmAARdIUAAojfaAAx1uy | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240150 | 2026-06-24 02:30:06 | AAZRWOAA6By3AA4fwXAAsSoOAAU3U3 | 23 | 大 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240149 | 2026-06-24 02:29:05 | AAhzZrAAnHgAAAXtOkAAlUjSAA4h0d | 30 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240148 | 2026-06-24 02:28:06 | AAkggcAA4z4zAAdlWeAAGu9nAAnDlB | 20 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240147 | 2026-06-24 02:27:06 | AA6ZyRAAA673AAO2JxAAyHuDAAdrcq | 21 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240146 | 2026-06-24 02:26:05 | AAIlFiAAPKHCAADgBeAAw3w3AAkvfq | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240145 | 2026-06-24 02:25:05 | AAd1UsAArEk7AArloiAAYTQLAALgDY | 35 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240144 | 2026-06-24 02:24:06 | AAhTZLAAItAlAARcJUAANFH9AAmCkA | 32 | 大 | 双 | 豹子 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240143 | 2026-06-24 02:23:06 | AAXXWWAA5Y3WAAoNgFAAUQPLAABi9g | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼1分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼1分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日1440期 00:01-24:00 1分钟一期
博易网提供印尼1分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet:8680/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间