| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼1分彩 | 202606240212 | 2026-06-24 03:32:06 | AAevWnAAE16tAAx8t4AANgHaAAccWW | 32 | 大 | 双 | 组三 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240211 | 2026-06-24 03:31:05 | AAzBs4AAFrFrAAnggZAAzBq2AAQnOl | 25 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240210 | 2026-06-24 03:30:06 | AAZXVTAATdRbAAOWJRAAoumsAAofmd | 15 | 小 | 单 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240209 | 2026-06-24 03:29:05 | AAB694AA9d4YAAjEb6AACw4oAAQzJs | 30 | 大 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240208 | 2026-06-24 03:28:05 | AAUtPoAAIlFiAAaQTJAAmBk9AAXaQT | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240207 | 2026-06-24 03:27:05 | AAkHeBAATaQXAAXwOnAAUBUBAAK2Ew | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240206 | 2026-06-24 03:26:07 | AAG47vAA7U2PAAevXoAAmrlqAApYlU | 26 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240205 | 2026-06-24 03:25:05 | AAg9b4AAegdfAAoCg4AAfmYfAA21vu | 28 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240204 | 2026-06-24 03:24:05 | AArsopAAvxqsAAIuHtAAp3n1AAqgpf | 12 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240203 | 2026-06-24 03:23:06 | AAM3FwAAGG77AAQNMJAAWgNXAANdEU | 38 | 大 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240202 | 2026-06-24 03:22:05 | AAKHC9AAeucsAAB762AA3vzrAAsGpD | 22 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240201 | 2026-06-24 03:21:06 | AAYeQWAA8n0fAAi0cuAALCLCAA8xzo | 31 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240200 | 2026-06-24 03:20:06 | AAWESAAAf1XtAAbwToAAd3XxAANDI8 | 31 | 大 | 单 | 组三 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240199 | 2026-06-24 03:19:05 | AAalZkAAMzLyAAouhnAAymqeAADZ9V | 21 | 小 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240198 | 2026-06-24 03:18:05 | AALyHuAAFz6qAAhjbdAAkicaAATpMi | 34 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240197 | 2026-06-24 03:17:05 | AAXwSrAAKFIDAAqNnKAA6txkAAwZwZ | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240196 | 2026-06-24 03:16:06 | AAv8r4AAnemdAAufoZAAVpNhAAInDi | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240195 | 2026-06-24 03:15:06 | AA3cwVAAy9p0AA8w3rAA0YrPAA3ovg | 38 | 大 | 双 | 组六 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240194 | 2026-06-24 03:14:05 | AA04txAAAN7KAAKQBHAAebaXAAhvYm | 32 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240193 | 2026-06-24 03:13:05 | AAUjOdAADHDHAAcHWBAAH2AvAALVJT | 21 | 小 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼1分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼1分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日1440期 00:01-24:00 1分钟一期
博易网提供印尼1分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet:8680/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间