| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼1分彩 | 202606240265 | 2026-06-24 04:25:06 | AAJTCMAAkrkrAAtDm6AApamXAA3120 | 18 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240264 | 2026-06-24 04:24:05 | AAOdNcAA6C5BAAkvepAADEDEAAHOHO | 8 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240263 | 2026-06-24 04:23:06 | AAavUpAA8H1AAAgFa9AA1HxDAAjOjO | 23 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240262 | 2026-06-24 04:22:05 | AAX1PtAAiQeMAAESESAAM8I4AAJMJM | 16 | 小 | 双 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240261 | 2026-06-24 04:21:05 | AAqtqtAAfhYaAAztsmAAJ9B1AAiTiT | 22 | 小 | 双 | 组三 | 组三 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240260 | 2026-06-24 04:20:06 | AAOgOgAAJvFrAA64ywAAyNvKAAGDDA | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240259 | 2026-06-24 04:19:06 | AAqciUAAFhCeAAN1N1AAobgTAACw6q | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240258 | 2026-06-24 04:18:05 | AAP1P1AAQXMTAABA43AA7x2sAAFeEd | 17 | 小 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240257 | 2026-06-24 04:17:05 | AAoZoZAAOeIYAAtItIAAwDuBAADy5q | 16 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240256 | 2026-06-24 04:16:05 | AAJPAGAA6Gx7AAfvdtAA3bxVAA4R1O | 29 | 大 | 单 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240255 | 2026-06-24 04:15:06 | AAQJJCAAcqVjAAfMbIAA9B57AABT7P | 26 | 大 | 双 | 组三 | 组三 | 豹子 |
| 印尼1分彩 | 202606240254 | 2026-06-24 04:14:05 | AAypwnAAxvvtAAT7O2AAoihbAA8k2e | 22 | 小 | 双 | 组三 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240253 | 2026-06-24 04:13:05 | AAGj7aAAVaUZAAbKZIAAHA81AABk7g | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240252 | 2026-06-24 04:12:05 | AApFlBAAh8f6AAER5IAAVZTXAAjUhS | 19 | 小 | 单 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240251 | 2026-06-24 04:11:05 | AAaQSIAAkCe6AAvvuuAA7q6pAAxoqh | 23 | 大 | 单 | 组六 | 组三 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240250 | 2026-06-24 04:10:05 | AAQBH2AANlNlAAagWcAAyqphAAOwLt | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240249 | 2026-06-24 04:09:05 | AAOjOjAAW4RzAA7A7AAAfFcCAAccZZ | 11 | 小 | 单 | 组三 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240248 | 2026-06-24 04:08:07 | AAzVuQAAhHhHAAN8L6AA9Q1IAAZ9W6 | 18 | 小 | 双 | 组六 | 组六 | 组六 |
| 印尼1分彩 | 202606240247 | 2026-06-24 04:07:05 | AA2200AAtZnTAABMBMAAdpVhAAI2Au | 24 | 大 | 双 | 组六 | 组六 | 组三 |
| 印尼1分彩 | 202606240246 | 2026-06-24 04:06:05 | AA8K1DAA32utAAD5C4AAaWXTAAbiWd | 25 | 大 | 单 | 组六 | 组六 | 组六 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供印尼1分彩完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
印尼1分彩的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日1440期 00:01-24:00 1分钟一期
博易网提供印尼1分彩实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet:8680/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间