| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | 豹子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林快三 | 20261101020 | 2026-11-01 15:00:02 | 8 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101019 | 2026-11-01 14:40:00 | 14 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101018 | 2026-11-01 14:20:00 | 10 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101017 | 2026-11-01 14:00:02 | 6 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101016 | 2026-11-01 13:40:02 | 12 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101015 | 2026-11-01 13:20:00 | 13 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101014 | 2026-11-01 13:00:00 | 4 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101013 | 2026-11-01 12:40:00 | 9 | 小 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101012 | 2026-11-01 12:20:02 | 6 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101011 | 2026-11-01 12:00:00 | 7 | 小 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101010 | 2026-11-01 11:40:00 | 6 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101009 | 2026-11-01 11:20:00 | 12 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101008 | 2026-11-01 11:00:00 | 15 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101007 | 2026-11-01 10:40:00 | 9 | 小 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101006 | 2026-11-01 10:20:00 | 5 | 小 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101005 | 2026-11-01 10:00:00 | 6 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101004 | 2026-11-01 09:40:00 | 7 | 小 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101003 | 2026-11-01 09:20:02 | 16 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101002 | 2026-11-01 09:00:00 | 10 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261101001 | 2026-11-01 08:40:00 | 10 | 小 | 双 | --- | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供吉林快三完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
吉林快三的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日41期 08:40-22:00 20分钟一期
博易网提供吉林快三实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间