| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | 豹子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林快三 | 20261105010 | 2026-11-05 11:40:00 | 10 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261105009 | 2026-11-05 11:20:00 | 6 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261105008 | 2026-11-05 11:00:00 | 12 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261105007 | 2026-11-05 10:40:00 | 3 | 小 | 单 | 豹子 | |
| 吉林快三 | 20261105006 | 2026-11-05 10:20:02 | 11 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261105005 | 2026-11-05 10:00:00 | 10 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261105004 | 2026-11-05 09:40:00 | 10 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261105003 | 2026-11-05 09:20:02 | 13 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261105002 | 2026-11-05 09:00:00 | 6 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261105001 | 2026-11-05 08:40:00 | 8 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104041 | 2026-11-04 22:00:00 | 10 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104040 | 2026-11-04 21:40:00 | 10 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104039 | 2026-11-04 21:20:00 | 6 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104038 | 2026-11-04 21:00:02 | 11 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104037 | 2026-11-04 20:40:00 | 12 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104036 | 2026-11-04 20:20:00 | 14 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104035 | 2026-11-04 20:00:02 | 11 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104034 | 2026-11-04 19:40:00 | 4 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104033 | 2026-11-04 19:20:00 | 13 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261104032 | 2026-11-04 19:00:02 | 4 | 小 | 双 | --- | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供吉林快三完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
吉林快三的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日41期 08:40-22:00 20分钟一期
博易网提供吉林快三实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间