| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | 豹子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林快三 | 20261010024 | 2026-10-10 16:20:02 | 11 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010023 | 2026-10-10 16:00:00 | 11 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010022 | 2026-10-10 15:40:00 | 13 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010021 | 2026-10-10 15:20:02 | 10 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010020 | 2026-10-10 15:00:00 | 13 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010019 | 2026-10-10 14:40:02 | 15 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010018 | 2026-10-10 14:20:00 | 12 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010017 | 2026-10-10 14:00:02 | 12 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010016 | 2026-10-10 13:40:02 | 14 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010015 | 2026-10-10 13:20:02 | 11 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010014 | 2026-10-10 13:00:00 | 11 | 大 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010013 | 2026-10-10 12:40:00 | 8 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010012 | 2026-10-10 12:20:02 | 9 | 小 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010011 | 2026-10-10 12:00:00 | 6 | 小 | 双 | 豹子 | |
| 吉林快三 | 20261010010 | 2026-10-10 11:40:02 | 3 | 小 | 单 | 豹子 | |
| 吉林快三 | 20261010009 | 2026-10-10 11:20:00 | 12 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010008 | 2026-10-10 11:00:02 | 8 | 小 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010007 | 2026-10-10 10:40:00 | 9 | 小 | 单 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010006 | 2026-10-10 10:20:02 | 12 | 大 | 双 | --- | |
| 吉林快三 | 20261010005 | 2026-10-10 10:00:02 | 11 | 大 | 单 | --- | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供吉林快三完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
吉林快三的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日41期 08:40-22:00 20分钟一期
博易网提供吉林快三实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间