| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西快乐十分 | 20261022028 | 2026-10-22 18:00:02 | 84 | 和 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022027 | 2026-10-22 17:40:00 | 89 | 大 | 单 | |
| 山西快乐十分 | 20261022026 | 2026-10-22 17:20:02 | 78 | 小 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022025 | 2026-10-22 17:00:00 | 78 | 小 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022024 | 2026-10-22 16:40:00 | 93 | 大 | 单 | |
| 山西快乐十分 | 20261022023 | 2026-10-22 16:20:00 | 76 | 小 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022022 | 2026-10-22 16:00:00 | 113 | 大 | 单 | |
| 山西快乐十分 | 20261022021 | 2026-10-22 15:40:02 | 82 | 小 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022020 | 2026-10-22 15:20:00 | 100 | 大 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022019 | 2026-10-22 15:00:02 | 45 | 小 | 单 | |
| 山西快乐十分 | 20261022018 | 2026-10-22 14:40:02 | 89 | 大 | 单 | |
| 山西快乐十分 | 20261022017 | 2026-10-22 14:20:00 | 61 | 小 | 单 | |
| 山西快乐十分 | 20261022016 | 2026-10-22 14:00:00 | 98 | 大 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022015 | 2026-10-22 13:40:02 | 102 | 大 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022014 | 2026-10-22 13:20:00 | 98 | 大 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022013 | 2026-10-22 13:00:00 | 66 | 小 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022012 | 2026-10-22 12:40:02 | 84 | 和 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022011 | 2026-10-22 12:20:00 | 96 | 大 | 双 | |
| 山西快乐十分 | 20261022010 | 2026-10-22 12:00:02 | 81 | 小 | 单 | |
| 山西快乐十分 | 20261022009 | 2026-10-22 11:40:02 | 112 | 大 | 双 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供山西快乐十分完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
山西快乐十分的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日40期 09:00-22:00 20分钟一期
博易网提供山西快乐十分实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间