| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾賓果(BINGO) | 115039549 | 2026-07-14 20:56:02 | 852 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039548 | 2026-07-14 20:51:02 | 915 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039547 | 2026-07-14 20:45:27 | 871 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039546 | 2026-07-14 20:40:36 | 849 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039545 | 2026-07-14 20:35:45 | 805 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039544 | 2026-07-14 20:30:52 | 844 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039543 | 2026-07-14 20:26:01 | 822 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039542 | 2026-07-14 20:21:02 | 901 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039541 | 2026-07-14 20:16:03 | 866 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039540 | 2026-07-14 20:11:04 | 922 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039539 | 2026-07-14 20:05:23 | 818 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039538 | 2026-07-14 20:00:31 | 680 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039537 | 2026-07-14 19:55:40 | 957 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039536 | 2026-07-14 19:50:48 | 850 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039535 | 2026-07-14 19:45:57 | 752 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039534 | 2026-07-14 19:41:02 | 756 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039533 | 2026-07-14 19:36:02 | 870 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039532 | 2026-07-14 19:31:02 | 764 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039531 | 2026-07-14 19:26:03 | 738 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115039530 | 2026-07-14 19:20:27 | 697 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供台湾賓果(BINGO)完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
台湾賓果(BINGO)的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日203期 07:05-23:55 5分钟一期
博易网提供台湾賓果(BINGO)实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间