| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾賓果(BINGO) | 115058484 | 2026-10-16 08:41:04 | 756 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058483 | 2026-10-16 08:35:26 | 835 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058482 | 2026-10-16 08:30:33 | 870 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058481 | 2026-10-16 08:25:42 | 690 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058480 | 2026-10-16 08:20:50 | 688 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058479 | 2026-10-16 08:15:59 | 680 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058478 | 2026-10-16 08:11:04 | 880 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058477 | 2026-10-16 08:06:04 | 799 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058476 | 2026-10-16 08:01:05 | 799 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058475 | 2026-10-16 07:56:04 | 830 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058474 | 2026-10-16 07:50:29 | 761 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058473 | 2026-10-16 07:45:36 | 659 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058472 | 2026-10-16 07:40:45 | 704 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058471 | 2026-10-16 07:35:54 | 837 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058470 | 2026-10-16 07:31:01 | 808 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058469 | 2026-10-16 07:26:04 | 770 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058468 | 2026-10-16 07:21:04 | 847 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058467 | 2026-10-16 07:16:04 | 965 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058466 | 2026-10-16 07:10:24 | 907 | |
| 台湾賓果(BINGO) | 115058465 | 2026-10-16 07:06:43 | 741 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供台湾賓果(BINGO)完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
台湾賓果(BINGO)的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日203期 07:05-23:55 5分钟一期
博易网提供台湾賓果(BINGO)实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间