| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大西部快乐8 | 78824 | 2026-10-11 12:35:05 | 670 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78823 | 2026-10-11 12:30:07 | 847 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78822 | 2026-10-11 12:25:05 | 892 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78821 | 2026-10-11 12:20:07 | 844 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78820 | 2026-10-11 12:15:16 | 826 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78819 | 2026-10-11 12:10:08 | 664 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78818 | 2026-10-11 12:05:14 | 872 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78817 | 2026-10-11 12:00:15 | 782 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78816 | 2026-10-11 11:55:12 | 828 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78815 | 2026-10-11 11:50:14 | 898 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78814 | 2026-10-11 11:45:06 | 782 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78813 | 2026-10-11 11:40:06 | 720 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78812 | 2026-10-11 11:35:09 | 844 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78811 | 2026-10-11 11:30:06 | 927 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78810 | 2026-10-11 11:25:09 | 839 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78809 | 2026-10-11 11:20:10 | 870 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78808 | 2026-10-11 11:15:14 | 1021 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78807 | 2026-10-11 11:10:12 | 804 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78806 | 2026-10-11 11:05:06 | 649 | |
| 加拿大西部快乐8 | 78805 | 2026-10-11 11:00:04 | 772 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供加拿大西部快乐8完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
加拿大西部快乐8的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
加拿大西部快乐8:每5分钟1期,18:30(当天) – 16:30(次日)( 每天共265期)
博易网提供加拿大西部快乐8实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间