| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南快乐十分 | 20261104023 | 2026-11-04 17:17:02 | 73 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104022 | 2026-11-04 16:57:02 | 83 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104021 | 2026-11-04 16:37:00 | 81 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104020 | 2026-11-04 16:17:00 | 93 | 大 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104019 | 2026-11-04 15:57:00 | 102 | 大 | 双 | |
| 云南快乐十分 | 20261104018 | 2026-11-04 15:37:00 | 89 | 大 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104017 | 2026-11-04 15:17:00 | 81 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104016 | 2026-11-04 14:57:00 | 75 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104015 | 2026-11-04 14:37:00 | 78 | 小 | 双 | |
| 云南快乐十分 | 20261104014 | 2026-11-04 14:17:02 | 75 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104013 | 2026-11-04 13:57:00 | 50 | 小 | 双 | |
| 云南快乐十分 | 20261104012 | 2026-11-04 13:37:00 | 74 | 小 | 双 | |
| 云南快乐十分 | 20261104011 | 2026-11-04 13:17:00 | 77 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104010 | 2026-11-04 12:57:00 | 73 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104009 | 2026-11-04 12:37:00 | 91 | 大 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104008 | 2026-11-04 12:17:02 | 69 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104007 | 2026-11-04 11:57:02 | 77 | 小 | 单 | |
| 云南快乐十分 | 20261104006 | 2026-11-04 11:37:00 | 92 | 大 | 双 | |
| 云南快乐十分 | 20261104005 | 2026-11-04 11:17:00 | 80 | 小 | 双 | |
| 云南快乐十分 | 20261104004 | 2026-11-04 10:57:02 | 76 | 小 | 双 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供云南快乐十分完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
云南快乐十分的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日36期 09:57-21:37 20分钟一期
博易网提供云南快乐十分实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间