| Lottery | Issue | Time | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 - Chongqing | 20261105059 | 2026-11-05 23:41:02 | 94 | Big | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105058 | 2026-11-05 23:21:00 | 62 | Small | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105057 | 2026-11-05 23:01:00 | 88 | Big | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105056 | 2026-11-05 22:41:00 | 63 | Small | Odd | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105055 | 2026-11-05 22:21:00 | 98 | Big | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105054 | 2026-11-05 22:01:02 | 80 | Small | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105053 | 2026-11-05 21:41:00 | 88 | Big | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105052 | 2026-11-05 21:21:00 | 58 | Small | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105051 | 2026-11-05 21:01:02 | 59 | Small | Odd | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105050 | 2026-11-05 20:41:02 | 82 | Small | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105049 | 2026-11-05 20:21:00 | 86 | Big | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105048 | 2026-11-05 20:01:02 | 64 | Small | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105047 | 2026-11-05 19:41:00 | 90 | Big | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105046 | 2026-11-05 19:21:00 | 78 | Small | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105045 | 2026-11-05 19:01:00 | 78 | Small | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105044 | 2026-11-05 18:41:02 | 84 | Tie | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105043 | 2026-11-05 18:21:02 | 92 | Big | Even | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105042 | 2026-11-05 18:01:00 | 101 | Big | Odd | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105041 | 2026-11-05 17:41:02 | 81 | Small | Odd | |
| 8/20 - Chongqing | 20261105040 | 2026-11-05 17:21:00 | 99 | Big | Odd | |
Real-time draw data, trend analysis charts, and API integration guide
This page provides free and comprehensive historical draw records for 8/20 - Chongqing, including winning numbers, draw times, next draw times, issue numbers, and statistical analysis such as sum, odd/even, and big/small trends. Data is updated in real-time and can be filtered by date or browsed with pagination.
8/20 - Chongqing draws follow a predefined schedule. The countdown to the next draw is displayed in real-time at the top of this page, and results are updated automatically after each draw.
59 Daily Draws | 20-min Interval | H1: 00:21-03:01, H2: 07:21-23:41 (BJT)
BYW provides a RESTful API for 8/20 - Chongqing real-time draw data. Access full features via Lottery API, with free trial available.
GET https://api.byw.bet/apijson, xml, json2, jsonpYYYYMMDD), returns all draws for that day1 to include the next draw time in the response