| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 总和 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408017 | 2026-11-07 23:59:04 | 57 | 小 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408016 | 2026-11-07 23:54:03 | 71 | 小 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408015 | 2026-11-07 23:49:04 | 96 | 大 | 双 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408014 | 2026-11-07 23:44:05 | 89 | 大 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408013 | 2026-11-07 23:39:04 | 93 | 大 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408012 | 2026-11-07 23:34:04 | 91 | 大 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408011 | 2026-11-07 23:29:04 | 117 | 大 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408010 | 2026-11-07 23:24:03 | 64 | 小 | 双 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408009 | 2026-11-07 23:19:01 | 96 | 大 | 双 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408008 | 2026-11-07 23:14:04 | 64 | 小 | 双 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408007 | 2026-11-07 23:09:04 | 79 | 小 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408006 | 2026-11-07 23:04:04 | 96 | 大 | 双 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408005 | 2026-11-07 22:59:04 | 93 | 大 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408004 | 2026-11-07 22:54:04 | 83 | 小 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408003 | 2026-11-07 22:49:04 | 72 | 小 | 双 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408002 | 2026-11-07 22:44:04 | 87 | 大 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408001 | 2026-11-07 22:39:03 | 71 | 小 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31408000 | 2026-11-07 22:34:04 | 94 | 大 | 双 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31407999 | 2026-11-07 22:29:04 | 105 | 大 | 单 | |
| 澳洲幸运8(快乐十分) | 31407998 | 2026-11-07 22:24:04 | 87 | 大 | 单 | |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供澳洲幸运8(快乐十分)完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
澳洲幸运8(快乐十分)的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日288期 00:04-23:59 5分钟一期
博易网提供澳洲幸运8(快乐十分)实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间