| 彩种名称 | 开奖期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁快乐12 | 20261103040 | 2026-11-03 21:50:00 | 26 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103039 | 2026-11-03 21:30:02 | 33 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103038 | 2026-11-03 21:10:02 | 28 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103037 | 2026-11-03 20:50:00 | 28 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103036 | 2026-11-03 20:30:02 | 37 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103035 | 2026-11-03 20:10:02 | 19 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103034 | 2026-11-03 19:50:00 | 27 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103033 | 2026-11-03 19:30:02 | 22 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103032 | 2026-11-03 19:10:00 | 31 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103031 | 2026-11-03 18:50:00 | 34 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103030 | 2026-11-03 18:30:02 | 32 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103029 | 2026-11-03 18:10:00 | 22 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103028 | 2026-11-03 17:50:00 | 30 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103027 | 2026-11-03 17:30:02 | 37 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103026 | 2026-11-03 17:10:02 | 28 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103025 | 2026-11-03 16:50:00 | 29 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103024 | 2026-11-03 16:30:00 | 32 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103023 | 2026-11-03 16:10:02 | 36 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103022 | 2026-11-03 15:50:00 | 29 | |
| 辽宁快乐12 | 20261103021 | 2026-11-03 15:30:00 | 39 |
实时开奖数据 · 走势图表分析 · API接口调用指南
免费提供辽宁快乐12完整的历史开奖记录查询,包括开奖号码、开奖时间、下期开奖时间、期号等信息,以及总和、大小、单双等走势分析数据。支持按日期筛选和分页浏览,数据实时更新。
辽宁快乐12的开奖时间按照官方预设的开奖计划执行,页面顶部实时显示下一期开奖倒计时,开奖后自动更新最新开奖结果。
每日40期 08:50-21:50 20分钟一期
博易网提供辽宁快乐12实时开奖数据的RESTful API接口,可通过 彩票开奖API接口 获取完整接口能力与调用说明,并支持免费试用。
GET https://api.byw.bet/apijson、xml、json2、jsonpYYYYMMDD),返回当天全部开奖数据1时返回下期开奖时间